Flat Ribbon Cables
Flat Ribbon Cables製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
Flat Ribbon Cables 製品
表示中 : 6461 - 6480
6,699 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | Voltage | Spool Size | Operating Temperature | Qualification | Number of Conductors | Cable Type | Features | Insulation Resistance | Ratings | Length | Wire Gauge | Shielding | Jacket (Insulation) Material | Conductor Strand | Pitch | Conductor Material | Ribbon Thickness | Ribbon Width | First Conductor Mark | Grade | Jacket Color | Notification | Current Rating (Amps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 3,600 In Stock | 300 : 24.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 30.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 36 | Flat Cable | Splice Free, Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 1.800" (45.72mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 600 : 22.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 36 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 1.800" (45.72mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 30.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 37 | Flat Cable | Splice Free, Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 1.850" (46.99mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 12 In Stock | 1 : 5.984.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 10 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 0.500" (12.70mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 15.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 12 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | - | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 20.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 14 | Flat Cable | Splice Free, Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 0.700" (17.78mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 8.155.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 14 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 0.700" (17.78mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 18.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 15 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 0.750" (19.05mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 2,844 In Stock | 1 : 50.000 ₫ Digi-Spool®, Continuous Spool 100 : 28.000 ₫ Spool | - | - | Spool, Digi-Spool®, Continuous Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 16 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 0.800" (20.32mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 23.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 16 | Flat Cable | Splice Free, Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 0.800" (20.32mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 453 In Stock | 1 : 47.000 ₫ Digi-Spool®, Continuous Spool 300 : 22.000 ₫ Spool | - | - | Spool, Digi-Spool®, Continuous Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 16 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 0.800" (20.32mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 12 In Stock | 1 : 4.449.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 20 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 1.000" (25.40mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 1,700 In Stock | 100 : 38.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 20 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 1.000" (25.40mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 600 : 24.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 20 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 300.0' (91.44m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 1.000" (25.40mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 5.261.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 24 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 1.200" (30.48mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 36.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 24 | Flat Cable | Splice Free, Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 1.200" (30.48mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 24 In Stock | 1 : 5.463.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 25 | Flat Cable | Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 1.250" (31.75mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 38.000 ₫ Spool | - | - | Spool | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 25 | Flat Cable | Splice Free, Zippable | 1GOhms | UL Style 20462 | 100.0' (30.48m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.042" (1.07mm) | 1.250" (31.75mm) | - | - | Multiple | - | - |



















