Clock Buffers, Drivers
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 Clock Buffers, Drivers 제품을 비교하세요.
Clock Buffers, Drivers 제품
표시 중 : 3661 - 3680
4,057개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Number of Circuits | Mounting Type | Output | Ratio - Input:Output | Differential - Input:Output | Supplier Device Package | Package / Case | Type | Grade | Input | Frequency - Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 114 In Stock | 75 : 105.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 1.71V ~ 3.465V | 1 | Surface Mount | AVCMOS | 1:10 | No/No | 20-SSOP | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | AVCMOS | 650 MHz | |
![]() | 1,024 In Stock | 52 : 150.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 2.375V ~ 3.465V | 1 | Surface Mount | LVPECL | 1:2 | Yes/Yes | 8-TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | CML, HCSL, LVDS, LVPECL | 1.5 GHz | |
![]() | 17,496 In Stock | 118 : 67.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | - | - | Surface Mount | - | 1:2 | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | - | - | |
![]() | 2,500 In Stock | 145 : 55.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Zero Delay Buffer | - | - | - | |
![]() | 2,288 In Stock | 49 : 160.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 85°C | - | 4.2V ~ 5.7V | 1 | Surface Mount | Clock | 1:4 | Yes/Yes | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | Clock | 750 MHz | |
![]() | 2,396 In Stock | 20 : 382.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 2.97V ~ 3.63V | 1 | Surface Mount | LVTTL | 8:8 | Yes/No | 32-PLCC (11.43x13.97) | 32-LCC (J-Lead) | Buffer/Driver | - | 3-State | 80 MHz | |
![]() | 19 In Stock | 19 : 413.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 1 | Surface Mount | TTL | 8:8 | Yes/Yes | 32-PLCC (11.43x13.97) | 32-LCC (J-Lead) | Buffer/Driver | - | 3-State, TTL | 80 MHz | |
![]() | 16,216 In Stock | 105 : 75.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | Surface Mount | - | 1:2 | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | - | - | |
![]() | 2,968 In Stock | 36 : 214.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | - | - | - | - | Surface Mount | - | 1:10 | - | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | - | - | |
![]() | 4,991 In Stock | 108 : 73.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 3.135V ~ 3.465V | 1 | Surface Mount | LVPECL | 1:8 | Yes/Yes | 38-TSSOP | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | LVDS, LVPECL, LVTTL | 350 MHz | |
![]() | 19,120 In Stock | 51 : 154.000 ₫ Bag | - | obsolete | Bag | 0°C ~ 70°C | - | 2.375V ~ 3.63V | 1 | Surface Mount | LVCMOS, LVTTL | 2:12 | Yes/No | 32-TQFP (7x7) | 32-TQFP | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer | - | LVCMOS, LVPECL, LVTTL | 200 MHz | |
![]() | 77 In Stock | 35 : 221.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 1,849 In Stock | 31 : 252.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 2.97V ~ 3.63V | 1 | Surface Mount | LVTTL | 8:8 | Yes/No | 32-PLCC (11.43x13.97) | 32-LCC (J-Lead) | Buffer/Driver | - | 3-State | 80 MHz | |
![]() | 500 In Stock | 52 : 150.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -40°C ~ 85°C | - | 4.2V ~ 5.7V | 1 | Surface Mount | ECL, PECL | 2:8 | Yes/Yes | 28-PLCC (11.51x11.51) | 28-LCC (J-Lead) | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer | - | ECL, PECL | 900 MHz | |
![]() | 4,000 In Stock | 6 : 1.278.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -40°C ~ 70°C | - | 2.375V ~ 3.465V | 1 | Surface Mount | RSECL, RSNECL, RSPECL | 2:10 | Yes/Yes | 49-FCBGA (8x8) | 49-LFBGA, FCBGA | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Data | - | CML, ECL, LVCMOS, LVDS, LVTTL, NECL, PECL | 6 GHz | |
![]() | 2,500 In Stock | 173 : 46.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | Surface Mount | - | 1:2 | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | - | - | |
![]() | 1,359 In Stock | 57 : 137.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | Surface Mount | - | 1:3 | - | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | - | - | |
![]() | 9,805 In Stock | 186 : 42.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 85°C | - | 3V ~ 5.5V | 1 | Surface Mount | Clock | 1:2 | Yes/Yes | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | Clock | - | |
![]() | 2,498 In Stock | 77 : 101.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.8V | 1 | Surface Mount | ECL | 1:2 | Yes/Yes | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | ECL | - | |
![]() | 906 In Stock | 21 : 377.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 1 | Surface Mount | TTL | 8:8 | Yes/Yes | 32-PLCC (11.43x13.97) | 32-LCC (J-Lead) | Buffer/Driver | - | 3-State, TTL | 80 MHz |



















