Clock Buffers, Drivers
通过目录列表、产品详情、制造商和采购选项比较 Clock Buffers, Drivers 产品。
Clock Buffers, Drivers 产品
显示 : 3721 - 3740
共 4,057 个结果制造商零件编号 | 可用数量 | 价格 | 系列 | 产品状态 | 包装 | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Number of Circuits | Mounting Type | Output | Ratio - Input:Output | Differential - Input:Output | Supplier Device Package | Package / Case | Type | Grade | Input | Frequency - Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55 In Stock | 20 : 385.000 ₫ Box | - | obsolete | Box | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | Yes/No | 32-PLCC (11.43x13.97) | 32-LCC (J-Lead) | - | - | - | - | |
![]() CY29947AXCT IC CLK BUFFER 2:9 200MHZ 32TQFP Cypress Semiconductor Corp products.productDetail.classifications.rohs | 1,777 In Stock | 70 : 112.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 0°C ~ 70°C | - | 2.375V ~ 3.63V | 1 | Surface Mount | LVCMOS, LVTTL | 2:9 | Yes/No | 32-TQFP (7x7) | 32-TQFP | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer | - | LVCMOS, LVTTL | 200 MHz | |
![]() | 2,372 In Stock | 41 : 192.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | - | - | Surface Mount | - | 2:5 | - | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer | - | - | - | |
![]() | 1,844 In Stock | 47 : 167.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 1,108 In Stock | 35 : 224.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 2.97V ~ 3.63V | 1 | Surface Mount | LVTTL | 8:8 | Yes/No | 32-PLCC (11.43x13.97) | 32-LCC (J-Lead) | Buffer/Driver | - | 3-State | 80 MHz | |
![]() | 11,900 In Stock | 118 : 67.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | Surface Mount | - | 1:2 | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | - | - | |
6,446 In Stock | 152 : 52.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | - | - | Surface Mount | - | 2:4 | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer | - | - | - | ||
![]() | 14,035 In Stock | 173 : 46.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | - | - | Surface Mount | - | 1:2 | - | 8-TSSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | - | - | |
![]() | 170 In Stock | 46 : 171.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | -40°C ~ 70°C | - | 3V ~ 3.6V | 1 | Surface Mount | HCSL | 1:21 | Yes/Yes | 52-QFN (8x8) | 52-VFQFN Exposed Pad | Fanout Buffer (Distribution) | - | CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL | 400 MHz | |
![]() | 4,018 In Stock | 1 : 44.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 44.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 23.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C (TA) | - | 1.71V, 2.375V, 3.135V ~ 1.89V, 2.625V, 3.465V | 1 | Surface Mount | LVCMOS | 1:4 | No/No | 8-TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | LVCMOS | 250 MHz | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | 1.71V, 2.375V, 3.135V ~ 1.89V, 2.625V, 3.465V | 1 | Surface Mount | LVCMOS | 1:4 | No/No | 8-TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | LVCMOS | 250 MHz | |
![]() | 18,848 In Stock | 1 : 106.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 106.000 ₫ Digi-Reel® 3,500 : 60.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 3.135V ~ 3.465V | 1 | Surface Mount | HCSL | 1:6 | Yes/Yes | 40-TQFN (5x5) | 40-WFQFN Exposed Pad | Fanout Buffer (Distribution) | - | HCSL | 133.33 MHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 98.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 98.000 ₫ Digi-Reel® 3,500 : 55.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 3.135V ~ 3.465V | 1 | Surface Mount | HCSL | 1:6 | Yes/Yes | 40-TQFN (5x5) | 40-WFQFN Exposed Pad | Fanout Buffer (Distribution) | - | HCSL | 133.33 MHz | |
![]() | 2,192 In Stock | 1 : 93.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 93.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 52.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 3.135V ~ 3.465V | 1 | Surface Mount | HCSL | 1:4 | Yes/Yes | 32-TQFN (5x5) | 32-VFQFN Exposed Pad | Fanout Buffer (Distribution) | - | HCSL | 133.33 MHz | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 5.25V | 1 | Surface Mount | LVPECL, PECL | 1:1 | No/Yes | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Translator | - | LVTTL, TTL | 1.5 GHz | |
![]() MAX9324EUP+T IC CLK BUFFER 1:5 800MHZ 20TSSOP Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 3V ~ 3.6V | 1 | Surface Mount | LVCMOS, LVPECL | 1:5 | Yes/Yes | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | - | LVPECL | 800 MHz | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 195.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 5.5V | 1 | Surface Mount | ECL, PECL, LVECL, LVPECL | 1:1 | Yes/Yes | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Clock/Data Driver | - | ECL, PECL, LVECL, LVPECL | 3 GHz | |
![]() MAX9381EUA+T IC CLK 1:1 3GHZ 8UMAX Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2.25V ~ 5.5V | 1 | Surface Mount | ECL, PECL | 1:1 | Yes/Yes | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | - | Clock | 3 GHz | |
![]() MAX9317AECJ+T IC CLK BUFFER 1:5 1GHZ 32LQFP Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 2000 : 314.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | - | 2.375V ~ 2.625V, 3V ~ 3.6V | 2 | Surface Mount | LVDS | 1:5 | Yes/Yes | 32-LQFP (7x7) | 32-LQFP | Fanout Buffer (Distribution) | - | LVPECL | 1 GHz | |
![]() MAX9323EUP+T IC CLK BUFFER 1:4 1.5GHZ 20TSSOP Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 3V ~ 3.6V | 1 | Surface Mount | LVPECL | 1:4 | No/Yes | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Data | - | LVCMOS | 1.5 GHz |



















