Sensor Evaluation Boards
通过目录列表、产品详情、制造商和采购选项比较 Sensor Evaluation Boards 产品。
Sensor Evaluation Boards 产品
显示 : 3101 - 3120
共 4,264 个结果制造商零件编号 | 可用数量 | 价格 | 系列 | 产品状态 | 包装 | Contents | Voltage - Supply | Sensor Type | Sensitivity | Utilized IC / Part | Note | Embedded | Sensing Range | Interface | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 In Stock | 1 : 5.109.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 4.5V ~ 6V | Hall Effect | - | A31316 | - | - | - | SENT | - | |
![]() ASEK724LLC-30AB-T EVAL BOARD FOR ACS724LLCTR Allegro MicroSystems products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 2.589.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 4.5V ~ 5.5V | Current Sensor | 66mV/A | ACS724 | - | No | ±30A | Analog | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 843.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 3.6V | Accelerometer, Gyroscope | 16384LSB/g, 8192LSB/g, 4096LSB/g, 2048LSB/g, 1048.6LSB/°/s, 524.3LSB/°/s, 262LSB/°/s, 131LSB/°/s, 65.5LSB/°/s, 32.8LSB/°/s, 16.4LSB/°/s, 2097.2LSB/°/s | ICM-42688-P | - | No | ±2g, ±4g, ±8g, ±16g, ±15.625°/sec, ±31.25°/sec, ±62.5°/sec, ±125°/sec, ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec | I2C, I3C, Serial, SPI | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 843.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 3.6V | Accelerometer, Gyroscope | 16384LSB/g, 8192LSB/g, 4096LSB/g, 2048LSB/g, 131LSB/dps, 65.5LSB/dps, 32.8LSB/dps, 16.4LSB/dps, 2097.2LSB | IAM-20680HT | - | No | ±2g, 4g, 8g, 16g, ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec | I2C, Serial, SPI | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 843.000 ₫ Bulk | - | end of life | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 1.89V | Barometric Pressure, Temperature | ±0.4°C, ±1hPa | ICP-10101 | - | No | 95 ~ 105 kPa, 0°C ~ 45°C | I2C | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 843.000 ₫ Bulk | - | end of life | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 1.89V | Barometric Pressure, Temperature | ±0.4°C, ±1hPa | ICP-10125 | - | No | 95 ~ 105 kPa, 0°C ~ 45°C | I2C | - | |
![]() | 38 In Stock | 1 : 497.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.8V | Ultrasonic, 3D Time-of-Flight (ToF) | - | ICU-20201 | - | - | - | Serial, SPI | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 843.000 ₫ Bulk | - | end of life | Bulk | Board(s) | 1.8V or 3.3V | Barometric Pressure, Temperature | ±20Pa, ±0.5°C | ICP-20100 | - | No | 30 ~ 110 kPA, -40 ~ 85°C | I2C, I3C, SPI | - | |
![]() EV_MOD_ICU-10201-01 EVAL BOARD FOR ICU-10201 TDK InvenSense products.productDetail.classifications.rohs | 52 In Stock | 1 : 513.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.8V | Ultrasonic, 3D Time-of-Flight (ToF) | - | ICU-10201 | - | Yes, MCU | 100mm ~ 1.2m | Serial, SPI | - | |
![]() | 16 In Stock | 1 : 843.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 3.6V | Accelerometer, Gyroscope | 16384LSB/g, 8192LSB/g, 4096LSB/g, 2048LSB/g, 131LSB/dps, 65.5LSB/dps, 32.8LSB/dps, 16.4LSB/dps, 2097.2LSB | ICM-42605 | - | No | ±2g, 4g, 8g, 16g, ±15.625°/sec, ±31.25°/sec, ±62.5°/sec, ±125°/sec, ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec | I2C, I3C, Serial, SPI | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 843.000 ₫ Bulk | - | end of life | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 1.89V | Barometric Pressure, Temperature | ±0.4°C, ±1hPa | ICP-10111 | - | Yes, MCU | 30 ~ 110 kPA, -40 ~ 85°C | I2C | - | |
![]() | 26 In Stock | 1 : 497.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.8V | Ultrasonic, 3D Time-of-Flight (ToF) | - | ICU-10201 | - | Yes, MCU | 100mm ~ 1.2m | Serial, SPI | - | |
![]() EV_MOD_ICU-10201-02-00 EVAL BOARD FOR ICU-10201 TDK InvenSense products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 513.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.8V | Ultrasonic, 3D Time-of-Flight (ToF) | - | ICU-10201 | - | Yes, MCU | 100mm ~ 1.2m | Serial, SPI | - | |
![]() | 78 In Stock | 1 : 513.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.8V | Ultrasonic, 3D Time-of-Flight (ToF) | - | ICU-10201 | - | Yes, MCU | 100mm ~ 1.2m | Serial, SPI | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 843.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 1.89V | Accelerometer, Gyroscope | 16384LSB/g, 8192LSB/g, 4096LSB/g, 2048LSB/g, 131 LSB/°/s, 65.5LSB/°/s, 32.8LSB/°/s, 16.4LSB/°/s | ICM-42670-P | - | No | ±2g, 4g, 8g, 16g, ±125°/sec, ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec | I2C, I3C, Serial, SPI | - | |
![]() EV_MOD_ICU-20201-01 EVAL BOARD ICU-20201 180DEG TDK InvenSense products.productDetail.classifications.rohs | 21 In Stock | 1 : 513.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.8V | Ultrasonic, 3D Time-of-Flight (ToF) | - | ICU-20201 | - | - | - | Serial, SPI | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 843.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 3.6V | Accelerometer, Gyroscope | 16384LSB/g, 8192LSB/g, 4096LSB/g, 2048LSB/g, 131LSB/dps, 65.5LSB/dps, 32.8LSB/dps, 16.4LSB/dps, 2097.2LSB | IAM-20680HP | - | No | ±2g, 4g, 8g, 16g, ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec | I2C, Serial, SPI | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 679.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 3.3V | Proximity | - | IQS620 | - | Yes, MCU | - | I2C | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 793.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 2V ~ 3.6V | Proximity/Touch | - | IQS624 | - | No | - | I2C | - | |
![]() KHKT000DA1 3D TOF CAMERA EVB, WAVELENGTH 85 Nuvoton Technology Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 18.293.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | Board(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













