Real Time Clocks
通过目录列表、产品详情、制造商和采购选项比较 Real Time Clocks 产品。
Real Time Clocks 产品
显示 : 2401 - 2420
共 2,442 个结果制造商零件编号 | 可用数量 | 价格 | 系列 | 产品状态 | 包装 | Operating Temperature | DigiKey Programmable | Qualification | Voltage - Supply | Time Format | Date Format | Features | Mounting Type | Supplier Device Package | Memory Size | Voltage - Supply, Battery | Interface | Package / Case | Current - Timekeeping (Max) | Type | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-TSOP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-TSSOP (0.465", 11.80mm Width) | 4mA @ 3V ~ 3.6V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 225.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.3V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, Watchdog Timer | Surface Mount | 20-TSSOP | - | 2.5V ~ 3.7V | 3-Wire Serial | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 100µA @ 3V | Portable System Controller | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-TSOP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-TSSOP (0.465", 11.80mm Width) | 4mA @ 3V ~ 3.6V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 174.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, NVSRAM, Square Wave Output, Y2K | Surface Mount | 24-TSSOP | 242B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 3mA @ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 207.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 24-SOIC | 114B | 2.5V ~ 4V | Parallel | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 15mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 174.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.7V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, NVSRAM, Square Wave Output, Y2K | Surface Mount | 24-TSSOP | 242B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 2mA @ 3V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 1,315 In Stock | 1 : 323.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 323.000 ₫ Digi-Reel® 1,000 : 209.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.7V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, NVSRAM, Square Wave Output, Y2K | Surface Mount | 24-TSSOP | 242B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 2mA @ 3V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.7V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 28-TSOP | 4KB | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-TSSOP (0.465", 11.80mm Width) | 2mA @ 2.7V ~ 3.7V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.7V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 28-TSOP | 8KB | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-TSSOP (0.465", 11.80mm Width) | 2mA @ 2.7V ~ 3.7V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 28-TSOP | 8KB | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-TSSOP (0.465", 11.80mm Width) | 3mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 28-PLCC (11.51x11.51) | 114B | 2.5V ~ 4V | Parallel | 28-LCC (J-Lead) | 15mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 179.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, SRAM, Watchdog Timer | Surface Mount | 28-PLCC (11.51x11.51) | 50B | 2.4V ~ 3.5V | Parallel | 28-LCC (J-Lead) | 7mA @ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 184.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, SRAM, Watchdog Timer | Surface Mount | 28-PLCC (11.51x11.51) | 50B | 2.4V ~ 3.5V | Parallel | 28-LCC (J-Lead) | 7mA @ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 28-PLCC (11.51x11.51) | 114B | 2.5V ~ 4V | Parallel | 28-LCC (J-Lead) | 15mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, NVSRAM, Square Wave Output, Y2K | Surface Mount | 28-PLCC (11.51x11.51) | 242B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-LCC (J-Lead) | 3mA @ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 184.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, NVSRAM, Square Wave Output, Y2K | Surface Mount | 24-SOIC | 242B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3mA @ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 199.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, NVSRAM, Square Wave Output, Y2K | Surface Mount | 24-TSSOP | 242B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 3mA @ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 174.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.7V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, NVSRAM, Square Wave Output, Y2K | Surface Mount | 24-SOIC | 242B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2mA @ 3V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 3,884 In Stock | 1 : 186.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 8-SOIC | 56B | 1.3V ~ 3.7V | I2C, 2-Wire Serial | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 125µA ~ 200µA @ 3.63V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 629 In Stock | 1 : 133.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 1.8V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, Square Wave Output | Surface Mount | 8-SOIC | - | - | I2C, 2-Wire Serial | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 0.6µA @ 1.3V ~ 1.8V | Clock/Calendar | - |



















