Microprocessors
通过目录列表、产品详情、制造商和采购选项比较 Microprocessors 产品。
Microprocessors 产品
显示 : 781 - 800
共 9,243 个结果制造商零件编号 | 可用数量 | 价格 | 系列 | 产品状态 | 包装 | Operating Temperature | Qualification | Core Processor | Mounting Type | Voltage - I/O | Supplier Device Package | Speed | Ethernet | USB | Package / Case | Number of Cores/Bus Width | Co-Processors/DSP | RAM Controllers | Graphics Acceleration | Display & Interface Controllers | Security Features | SATA | Additional Interfaces | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 In Stock | 1 : 2.949.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | ARM® Cortex®-A9 | Surface Mount | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 624-FCBGA (21x21) | 1.0GHz | 10/100/1000Mbps (1) | USB 2.0 + PHY (4) | 624-FBGA, FCBGA | 2 Core, 32-Bit | Multimedia; NEON™ SIMD | LPDDR2, LVDDR3, DDR3 | Yes | Keypad, LCD | ARM TZ, Boot Security, Cryptography, RTIC, Secure Fusebox, Secure JTAG, Secure Memory, Secure RTC, Tamper Detection | SATA 3Gbps (1) | CAN, I2C, I2S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, UART | - | |
![]() | 159 In Stock | 1 : 2.690.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -20°C ~ 105°C (TJ) | - | ARM® Cortex®-A9 | Surface Mount | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 624-FCPBGA (21x21) | 1.0GHz | 10/100/1000Mbps (1) | USB 2.0 + PHY (4) | 624-LFBGA, FCBGA | 4 Core, 32-Bit | Multimedia; NEON™ SIMD | LPDDR2, LVDDR3, DDR3 | Yes | Keypad, LCD | ARM TZ, Boot Security, Cryptography, RTIC, Secure Fusebox, Secure JTAG, Secure Memory, Secure RTC, Tamper Detection | SATA 3Gbps (1) | CAN, I2C, I2S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, UART | - | |
![]() | 19 In Stock | 1 : 3.633.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | ARM® Cortex®-A9 | Surface Mount | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 624-FCBGA (21x21) | 1.0GHz | 10/100/1000Mbps (1) | USB 2.0 + PHY (4) | 624-FBGA, FCBGA | 4 Core, 32-Bit | Multimedia; NEON™ SIMD | LPDDR2, LVDDR3, DDR3 | Yes | Keypad, LCD | ARM TZ, Boot Security, Cryptography, RTIC, Secure Fusebox, Secure JTAG, Secure Memory, Secure RTC, Tamper Detection | SATA 3Gbps (1) | CAN, I2C, I2S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, UART | - | |
![]() | 0 Backorder | 300 : 2.472.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | ARM® Cortex®-A9 | Surface Mount | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 624-FCBGA (21x21) | 1.0GHz | 10/100/1000Mbps (1) | USB 2.0 + PHY (3), USB 2.0 OTG + PHY (1) | 624-FBGA, FCBGA | 2 Core, 32-Bit | Multimedia; NEON™ SIMD | LPDDR2, DDR3L, DDR3 | Yes | HDMI, Keypad, LCD, LVDS, MIPI/DSI, Parallel | ARM TZ, A-HAB, CAAM, CSU, SJC, SNVS | SATA 3Gbps (1) | CAN, EBI/EMI, I2C, I2S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, S/PDIF, UART | - | |
![]() | 0 Backorder | 300 : 2.155.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | ARM® Cortex®-A9 | Surface Mount | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 624-FCBGA (21x21) | 852MHz | 10/100/1000Mbps (1) | USB 2.0 + PHY (3), USB 2.0 OTG + PHY (1) | 624-FBGA, FCBGA | 2 Core, 32-Bit | Multimedia; NEON™ SIMD | LPDDR2, DDR3L, DDR3 | Yes | HDMI, Keypad, LCD, LVDS, MIPI/DSI, Parallel | ARM TZ, A-HAB, CAAM, CSU, SJC, SNVS | SATA 3Gbps (1) | CAN, EBI/EMI, I2C, I2S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, S/PDIF, UART | - | |
![]() | 658 In Stock | 1 : 3.497.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | ARM® Cortex®-A9 | Surface Mount | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 624-FCBGA (21x21) | 1.0GHz | 10/100/1000Mbps (1) | USB 2.0 + PHY (3), USB 2.0 OTG + PHY (1) | 624-FBGA, FCBGA | 2 Core, 32-Bit | Multimedia; NEON™ SIMD | LPDDR2, DDR3L, DDR3 | Yes | HDMI, Keypad, LCD, LVDS, MIPI/DSI, Parallel | ARM TZ, A-HAB, CAAM, CSU, SJC, SNVS | SATA 3Gbps (1) | CAN, EBI/EMI, I2C, I2S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, S/PDIF, UART | - | |
![]() | 300 In Stock | 1 : 2.951.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | - | ARM® Cortex®-A9 | Surface Mount | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 624-FCBGA (21x21) | 800MHz | 10/100/1000Mbps (1) | USB 2.0 + PHY (3), USB 2.0 OTG + PHY (1) | 624-FBGA, FCBGA | 2 Core, 32-Bit | Multimedia; NEON™ SIMD | LPDDR2, DDR3L, DDR3 | Yes | HDMI, Keypad, LCD, LVDS, MIPI/DSI, Parallel | ARM TZ, A-HAB, CAAM, CSU, SJC, SNVS | SATA 3Gbps (1) | CAN, EBI/EMI, I2C, I2S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, S/PDIF, UART | - | |
![]() | 120 In Stock | 1 : 3.188.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -20°C ~ 105°C (TJ) | - | ARM® Cortex®-A9 | Surface Mount | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 624-FCPBGA (21x21) | 1.0GHz | 10/100/1000Mbps (1) | USB 2.0 + PHY (3), USB 2.0 OTG + PHY (1) | 624-LFBGA, FCBGA | 4 Core, 32-Bit | Multimedia; NEON™ SIMD | LPDDR2, DDR3L, DDR3 | Yes | HDMI, Keypad, LCD, LVDS, MIPI/DSI, Parallel | ARM TZ, A-HAB, CAAM, CSU, SJC, SNVS | SATA 3Gbps (1) | CAN, EBI/EMI, I2C, I2S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, S/PDIF, UART | - | |
![]() | 60 In Stock | 1 : 3.632.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | - | ARM® Cortex®-A9 | Surface Mount | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 624-FCBGA (21x21) | 800MHz | 10/100/1000Mbps (1) | USB 2.0 + PHY (3), USB 2.0 OTG + PHY (1) | 624-FBGA, FCBGA | 4 Core, 32-Bit | Multimedia; NEON™ SIMD | LPDDR2, DDR3L, DDR3 | Yes | HDMI, Keypad, LCD, LVDS, MIPI/DSI, Parallel | ARM TZ, A-HAB, CAAM, CSU, SJC, SNVS | SATA 3Gbps (1) | CAN, EBI/EMI, I2C, I2S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, S/PDIF, UART | - | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 1.956.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | - | ARM® Cortex®-A53, ARM® Cortex®-M4 | Surface Mount | 1.0V, 1.8V, 3.3V | 621-FCPBGA (17x17) | 1.0GHz, 133MHz | 1Gbps | - | 621-FBGA, FCBGA | 4 Core, 64-Bit/1 Core, 32-Bit | Multimedia; NEON™ MPE | LPDDR2, DDR3, DDR3L | Yes | APEX2-CL, DCU (2D-ACE), ISP, MIPICSI2, VIU | AES, ARM TZ, Boot, CSE, OCOTP_CTRL, System JTAG | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 84 : 3.028.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | - | PowerPC e5500 | Surface Mount | - | 525-FCPBGA (19x19) | 1.2GHz | GbE (8) | USB 2.0 + PHY (2) | 525-FBGA, FCBGA | 2 Core, 64-Bit | - | DDR3L, DDR4 | No | - | Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage | SATA 3Gbps (2) | I2C, MMC/SD, PCIe, SPI, UART | - | |
![]() | 0 Backorder | 84 : 3.470.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | - | PowerPC e5500 | Surface Mount | - | 525-FCPBGA (19x19) | 1.4GHz | GbE (8) | USB 2.0 + PHY (2) | 525-FBGA, FCBGA | 2 Core, 64-Bit | - | DDR3L, DDR4 | No | - | Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage | SATA 3Gbps (2) | I2C, MMC/SD, PCIe, SPI, UART | - | |
![]() | 0 Backorder | 60 : 2.806.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 105°C (TA) | - | PowerPC e5500 | Surface Mount | - | 780-FBGA (23x23) | 1GHz | GbE (8) | USB 2.0 + PHY (2) | 780-FBGA | 2 Core, 64-Bit | - | DDR3L, DDR4 | No | - | Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage | SATA 3Gbps (2) | I2C, MMC/SD, PCIe, SPI, UART | - | |
![]() | 238 In Stock | 10 : 2.109.000 ₫ Tray 60 : 2.806.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 105°C (TA) | - | PowerPC e5500 | Surface Mount | - | 780-FBGA (23x23) | 1GHz | GbE (8) | USB 2.0 + PHY (2) | 780-FBGA | 2 Core, 64-Bit | - | DDR3L, DDR4 | No | - | Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage | SATA 3Gbps (2) | I2C, MMC/SD, PCIe, SPI, UART | - | |
![]() | 60 In Stock | 1 : 4.455.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 105°C (TA) | - | PowerPC e5500 | Surface Mount | - | 780-FBGA (23x23) | 1GHz | GbE (8) | USB 2.0 + PHY (2) | 780-FBGA | 2 Core, 64-Bit | - | DDR3L, DDR4 | No | - | Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage | SATA 3Gbps (2) | I2C, MMC/SD, PCIe, SPI, UART | - | |
![]() | 1,363 In Stock | 2 : 3.285.000 ₫ Bulk 300 : 2.807.000 ₫ Tray | - | - | Tray, Bulk | 0°C ~ 105°C (TA) | - | PowerPC e5500 | Surface Mount | - | 780-FBGA (23x23) | 1.2GHz | GbE (8) | USB 2.0 + PHY (2) | 780-FBGA | 2 Core, 64-Bit | - | DDR3L, DDR4 | No | - | Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage | SATA 3Gbps (2) | I2C, MMC/SD, PCIe, SPI, UART | - | |
![]() | 60 In Stock | 1 : 4.674.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 105°C (TA) | - | PowerPC e5500 | Surface Mount | - | 780-FBGA (23x23) | 1.2GHz | GbE (8) | USB 2.0 + PHY (2) | 780-FBGA | 2 Core, 64-Bit | - | DDR3L, DDR4 | No | - | Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage | SATA 3Gbps (2) | I2C, MMC/SD, PCIe, SPI, UART | - | |
![]() | 0 Backorder | 60 : 3.379.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 105°C (TA) | - | PowerPC e5500 | Surface Mount | - | 780-FBGA (23x23) | 1.4GHz | GbE (8) | USB 2.0 + PHY (2) | 780-FBGA | 2 Core, 64-Bit | - | DDR3L, DDR4 | No | - | Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage | SATA 3Gbps (2) | I2C, MMC/SD, PCIe, SPI, UART | - | |
![]() | 0 Backorder | 60 : 4.200.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 105°C (TA) | - | PowerPC e5500 | Surface Mount | - | 780-FBGA (23x23) | 1.4GHz | GbE (8) | USB 2.0 + PHY (2) | 780-FBGA | 2 Core, 64-Bit | - | DDR3L, DDR4 | No | - | Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage | SATA 3Gbps (2) | I2C, MMC/SD, PCIe, SPI, UART | - | |
![]() | 0 Backorder | 60 : 2.675.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 105°C (TA) | - | PowerPC e5500 | Surface Mount | - | 780-FBGA (23x23) | 1GHz | GbE (8) | USB 2.0 + PHY (2) | 780-FBGA | 2 Core, 64-Bit | - | DDR3L, DDR4 | No | - | Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage | SATA 3Gbps (2) | I2C, MMC/SD, PCIe, SPI, UART | - |



















