Wire and Cable Tie Kits
Compare Wire and Cable Tie Kits products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Wire and Cable Tie Kits Products
Showing : 1 - 20
of 59 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Kit Type | Shelf Life Start | Shelf Life | Kit Contents | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Backorder | 2 : 160.000Â â‚« Package Card | - | obsolete | Package Card | Cable Ties | - | - | 2 ea of 36" (914.40mm) Reel of Strapping, Black | ||
0 Backorder | 2 : 202.000Â â‚« Package Card | - | obsolete | Package Card | Cable Ties | - | - | 30" (762.00mm) Reel of Strapping, Black and 1 Bracket | ||
0 Backorder | 2 : 183.000Â â‚« Package Card | - | obsolete | Package Card | Cable Ties | - | - | Handle Strap, Black | ||
1 In Stock | 1 : 241.000Â â‚« Package Card | - | - | Package Card | Cable Ties | - | - | 12' (3.66m) Reel of Strapping, Black | ||
77 In Stock | 1 : 118.000Â â‚« Package Card | - | - | Package Card | Cable Ties | - | - | 5 Straps (Black) | ||
0 Backorder | — | - | - | - | Cable Ties | - | - | 6 Straps (Multi) | ||
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.108.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Cable Ties | - | - | Cable Ties, Cable Tie Mounts, Saddles, Standoffs | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Cable Ties | - | - | Cable Ties, Cable Tie Mounts, Saddles, Standoffs | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 2.290.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Cable Ties | - | - | 50' (15.24m) Reel of Strapping and 1 Bag of 25 Cable Tie Heads, Black | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 2.211.000Â â‚« Case | - | - | Case | Cable Ties | - | - | 250 Cable Ties (50 ea Blue, Brown, Green, Orange, and Slate with White Stripe) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 9.171.000Â â‚« Case | - | - | Case | Cable Ties | - | - | 1250 Cable Ties (50 each of all 24 Striped Ties + Solid Red) | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Cable Ties | - | - | 601 pcs (400 Natural Cable Ties, 200 Mounts, and STS2) | |
![]() | 11 In Stock | 1 : 993.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Cable Ties | - | - | 100 Cable Ties (60 ea of Natural, 40 ea of Black) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.037.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Cable Ties | - | - | 100 Cable Ties (60 ea of Natural, 40 ea of Black) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.022.000Â â‚« Case | - | - | Case | Cable Ties | - | - | 350 Cable Ties (Natural) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.365.000Â â‚« Case | - | - | Case | Cable Ties | - | - | 350 Cable Ties (Black) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 7.868.000Â â‚« Case | - | obsolete | Case | Cable Ties | - | - | 272 pcs (100 Cable Ties, 50 Marker Plates, 20 Cushion Sleeve, Installation Tool) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 2.464.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Cable Ties | - | - | 50' (15.24m) Reel of Strapping and 1 Bag of 25 Cable Tie Heads, Black | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.996.000Â â‚« Case | - | obsolete | Case | Cable Ties | - | - | 1300 pcs - 50 ea of 26 values | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 162.000Â â‚« Case | - | obsolete | Case | Cable Ties | - | - | 50 pcs - 10 ea of 5 values |

















