Fiber Optic Transceiver Modules
通过目录列表、产品详情、制造商和采购选项比较 Fiber Optic Transceiver Modules 产品。
Fiber Optic Transceiver Modules 产品
显示 : 2361 - 2380
共 10,000 个结果制造商零件编号 | 可用数量 | 价格 | 系列 | 产品状态 | 包装 | Voltage - Supply | Connector Type | Wavelength | Applications | Data Rate | Mounting Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,351 In Stock | 1 : 13.297.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1532.68nm | Networking and Communications | 10Gbps | Pluggable, SFP+ | |
![]() | 960 In Stock | 1 : 43.344.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | MPO-12 | 1310nm | Networking and Communications | 400Gbps | Pluggable, QSFP-DD | |
![]() | 4,346 In Stock | 1 : 7.298.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1550nm | Networking and Communications | 10Gbps | Pluggable, SFP+ | |
![]() | 1,450 In Stock | 1 : 13.791.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1561.42nm | Networking and Communications | 10Gbps | Pluggable, SFP+ | |
![]() | 1,058 In Stock | 1 : 909.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Simplex | 1490/1310nm | Networking and Communications | 1000Mbps | Pluggable, SFP | |
![]() | 1,088 In Stock | 1 : 10.259.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1529.55nm | Networking and Communications | 10Gbps | Pluggable, SFP+ | |
3,040 In Stock | 1 : 806.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1310nm | Networking and Communications | 1000Mbps | Pluggable, SFP | ||
![]() | 1,244 In Stock | 1 : 10.259.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1542.94nm | Networking and Communications | 10Gbps | Pluggable, SFP+ | |
![]() | 1,264 In Stock | 1 : 13.297.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1546.12nm | Networking and Communications | 10Gbps | Pluggable, SFP+ | |
![]() | 1,914 In Stock | 1 : 8.778.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1556.56nm | Networking and Communications | 1000Mbps | Pluggable, SFP | |
![]() | 3,708 In Stock | 1 : 2.753.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | MPO-12 | 850nm | Networking and Communications | 100Gbps | Pluggable, QSFP28 | |
![]() | 4,466 In Stock | 1 : 46.253.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1295nm, 1300nm, 1304nm, 1309nm | Networking and Communications | 100Gbps | Pluggable, QSFP28 | |
![]() | 3,489 In Stock | 1 : 4.597.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | RJ45 | - | Networking and Communications | 10Gbps | Pluggable, SFP+ Copper | |
![]() | 1,327 In Stock | 1 : 754.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1310nm | Networking and Communications | 1000Mbps | Pluggable, SFP | |
![]() | 1,301 In Stock | 1 : 2.727.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1470nm | Networking and Communications | 1000Mbps | Pluggable, SFP | |
![]() | 1,742 In Stock | 1 : 8.778.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1551.72nm | Networking and Communications | 1000Mbps | Pluggable, SFP | |
3,224 In Stock | 1 : 2.675.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 850nm | Networking and Communications | 16Gbps | Pluggable, SFP+ | ||
![]() | 1,442 In Stock | 1 : 2.286.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1350nm | Networking and Communications | 1000Mbps | Pluggable, SFP | |
![]() | 3,546 In Stock | 1 : 858.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Duplex | 1310nm | Networking and Communications | 100Mbps | Pluggable, SFP | |
![]() | 1,574 In Stock | 1 : 26.386.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | LC Simplex | 1550/1490nm | Networking and Communications | 10Gbps | Pluggable, SFP+ |



















