Solid State Relays (SSR)
通过目录列表、产品详情、制造商和采购选项比较 Solid State Relays (SSR) 产品。
Solid State Relays (SSR) 产品
显示 : 9281 - 9300
共 9,382 个结果制造商零件编号 | 可用数量 | 价格 | 系列 | 产品状态 | 包装 | Operating Temperature | Termination Style | Qualification | Output Type | Load Current | Approval Agency | Relay Type | Mounting Type | Voltage - Input | Supplier Device Package | Circuit | Package / Case | Grade | Notification | Voltage - Load | On-State Resistance (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 In Stock | 1 : 6.753.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Screw Terminal | - | AC, Zero Cross | 25 A | cULus, VDE | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount, DIN Rail | 4 ~ 32VDC | - | 3PST-NO (3 Form A) | SSR with Integrated Heat Sink | - | - | 48 V ~ 600 V | - | |
![]() | 14 In Stock | 1 : 7.068.000 ₫ Bulk 1 : 10.056.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Screw Terminal | - | AC | 50 A | CE, cURus, VDE | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 4 ~ 32VDC | - | 3PST-NO (3 Form A) | Module | - | - | 48 V ~ 600 V | - | |
![]() | 0 Backorder | 5 : 12.230.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Screw Terminal | - | AC, Zero Cross | 60 A | cULus, VDE | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount, DIN Rail | 90 ~ 280VAC/DC | - | 3PST-NO (3 Form A) | SSR with Integrated Heat Sink | - | - | 48 V ~ 600 V | - | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 6.170.000 ₫ Bulk 1 : 8.778.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Screw Terminal | - | AC, Zero Cross | 30 A | cULus, VDE | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount, DIN Rail | 4 ~ 32VDC | - | 3PST-NO (3 Form A) | SSR with Integrated Heat Sink | - | - | 48 V ~ 600 V | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 11.356.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Screw Terminal | - | AC, Zero Cross | 75 A | cULus, VDE | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount, DIN Rail | 4 ~ 32VDC | - | 3PST-NO (3 Form A) | SSR with Integrated Heat Sink | - | - | 48 V ~ 600 V | - | |
![]() | 10 In Stock | 5 : 5.875.000 ₫ Bulk 1 : 8.358.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Screw Terminal | - | AC, Zero Cross | 55 A | CE, cURus, VDE | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 4 ~ 32VDC | - | 3PST-NO (3 Form A) | Module | - | - | 48 V ~ 600 V | - | |
![]() | 10 In Stock | 5 : 5.978.000 ₫ Bulk 1 : 8.505.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Screw Terminal | - | AC, Zero Cross | 55 A | CE, cURus, VDE | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 90 ~ 280VAC/DC | - | 3PST-NO (3 Form A) | Module | - | - | 48 V ~ 600 V | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 1.156.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -30°C ~ 80°C | PC Pin | - | AC, Zero Cross | 2 A | UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Through Hole | 3 ~ 28VDC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 75 V ~ 264 V | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | Gull Wing | - | AC, DC | 120 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Surface Mount | 1.6VDC | 6-SMD | SPST-NO (1 Form A) | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 400 V | 35 Ohms | |
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | PC Pin | - | AC, DC | 120 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Through Hole | 1.6VDC | 6-DIP | SPST-NO (1 Form A) | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 400 V | 35 Ohms | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | Gull Wing | - | AC, DC | 190 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Surface Mount | 1.6VDC | 6-SMD | SPST-NO (1 Form A) | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 250 V | 10 Ohms | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | Gull Wing | - | AC, DC | 120 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Surface Mount | 1.6VDC | 6-SMD | SPST-NO (1 Form A) | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 400 V | 35 Ohms | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | Gull Wing | - | AC, DC | 140 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Surface Mount | 1.6VDC | 6-SMD | SPST-NO (1 Form A) | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 400 V | 27 Ohms | ||
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | Gull Wing | - | AC, DC | 170 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Surface Mount | 1.6VDC | 6-SMD | SPST-NO (1 Form A) | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 250 V | 15 Ohms | |
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | PC Pin | - | AC, DC | 140 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Through Hole | 1.6VDC | 6-DIP | SPST-NO (1 Form A) | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 400 V | 27 Ohms | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | Gull Wing | - | AC, DC | 140 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Surface Mount | 1.6VDC | 6-SMD | SPST-NO (1 Form A) | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 400 V | 27 Ohms | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | Gull Wing | - | AC, DC | 190 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Surface Mount | 1.6VDC | 6-SMD | SPST-NO (1 Form A) | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 250 V | 10 Ohms | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | PC Pin | - | AC, DC | 190 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Through Hole | 1.6VDC | 6-DIP | SPST-NO (1 Form A) | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 250 V | 10 Ohms | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 80°C | Gull Wing | - | AC, DC | 170 mA | CSA, UL | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Surface Mount | 1.6VDC | 6-SMD | SPST-NO (1 Form A) | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | - | - | 0 V ~ 250 V | 15 Ohms |











