专用稳压器
通过目录列表、产品详情、制造商和采购选项比较 专用稳压器 产品。
专用稳压器 产品
显示 : 1 - 20
共 4,900 个结果制造商零件编号 | 可用数量 | 价格 | 系列 | 产品状态 | 包装 | 工作温度 | 认证 | 应用 | 电压 - 输出 | 安装类型 | 电压 - 输入 | 输出数量 | 供应商器件封装 | 封装/外壳 | 等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | Converter, TFT LCD | -10.2V, 5.1V, 15.3V | Surface Mount | 2.6V ~ 3.6V | 3 | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | Converter, TFT LCD | -15V, 5V, 15V | Surface Mount | 2.7V ~ 4.2V | 3 | 20-LFCSP-VQ (4x3.75) | 20-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | Converter, TFT LCD | -10.2V, 5.1V, 15.3V | Surface Mount | 2.6V ~ 3.6V | 3 | 20-LFCSP (4x4) | 20-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | Controller, Intel VRM8.5 | 1.05V ~ 1.83V | Surface Mount | 5V | 1 | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | Converter, TFT LCD | -15V, 5V, 15V | Surface Mount | 2.7V ~ 4.2V | 3 | 20-LFCSP-VQ (4x3.75) | 20-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | Converter, TFT LCD | -10.2V, 5.1V, 15.3V | Surface Mount | 2.6V ~ 3.6V | 3 | 20-LFCSP (4x4) | 20-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | |
![]() | 3,000 有货 | 1 : 84.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 84.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 43.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C (TJ) | AEC-Q100 | Converter, Automotive | 1.25V, 1.25V | Surface Mount, Wettable Flank | 2.5V ~ 5.5V | 1 | 14-WDFNW (4x3) | 14-WFDFN Exposed Pad | Automotive | |
![]() | 3,000 有货 | 1 : 79.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 79.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 42.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | -40°C ~ 125°C (TJ) | AEC-Q100 | Converter, Automotive | 1.1V, 1.8V | Surface Mount, Wettable Flank | 2.5V ~ 5.5V | 1 | 14-WDFNW (4x3) | 14-WFDFN Exposed Pad | Automotive | |
![]() | 2,958 有货 | 1 : 81.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 81.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 43.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C (TJ) | AEC-Q100 | Converter, Automotive | 1.1V, 1.8V | Surface Mount, Wettable Flank | 2.5V ~ 5.5V | 1 | 14-WDFNW (4x3) | 14-WFDFN Exposed Pad | Automotive | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Converter, DDR | 3.3V | Surface Mount | 1.3V ~ 6V | 1 | 8-MSOP-EP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Converter, DDR | 3.3V | Surface Mount | 1.05V ~ 3.6V | 1 | 8-MSOP-EP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | Converter, DDR | 5V | Surface Mount | 1.3V ~ 6V | 1 | 8-MSOP-EP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 85°C | - | Controller, Intel VRM9, VRM10 | 0.7V ~ 3.1V | Surface Mount | 12V | 4 | 28-QSOP | 28-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 22,000 有货 | 142 : 55.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 0°C ~ 100°C | - | Controller, Intel Processor | 0.3V ~ 1.5V | Surface Mount | 4.75V ~ 5.25V | 3 | 40-LFCSP (6x6) | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | |
![]() | 0 缺货待订 | 2500 : 42.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | - | - | Controller, Intel IMVP-5 | 0.84V ~ 1.6V | Surface Mount | 3.3V | 4 | 40-LFCSP (6x6) | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 85°C | - | Controller, AMD Opteron™ | 0.8V ~ 1.55V | Surface Mount | 12V | 4 | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 85°C | - | Controller, Intel Processor | 0.84V ~ 1.6V | Surface Mount | 12V | 4 | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 0 缺货待订 | 2500 : 82.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 100°C | - | Controller, Mobile CPU | - | Surface Mount | 3.3V | 3 | 40-LFCSP (6x6) | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | |
![]() | 2,500 有货 | 114 : 69.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 0°C ~ 85°C | - | Controller, Intel VR10, VR11 | 0.5V ~ 1.6V | Surface Mount | 12V | 4 | 40-LFCSP (6x6) | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | |
![]() | 0 缺货待订 | 2500 : 34.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 85°C | - | Controller, AMD | 0.8V ~ 1.55V | Surface Mount | 12V | 4 | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - |



















