RFID应答器、标签
通过目录列表、产品详情、制造商和采购选项比较 RFID应答器、标签 产品。
RFID应答器、标签 产品
显示 : 1 - 20
共 786 个结果制造商零件编号 | 可用数量 | 价格 | 系列 | 产品状态 | 包装 | 工作温度 | 尺寸/规格 | 技术 | 标准 | 样式 | 频率 | 存储器类型 | 可写存储器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28,583 有货 | 1 : 14.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 14.000 ₫ Digi-Reel® 10,310 : 12.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | 0.053" L x 0.039" W (1.36mm x 1.00mm) | Passive | ISO 11784, ISO 11785 | Encapsulated | 100kHz ~ 150kHz | Read/Write | 363b (User) | |
![]() RI-INL-R9QK-20 RFID TAG RD ONLY 134.2KHZ INLAY Texas Instruments products.productDetail.classifications.rohs | 0 缺货待订 | 3600 : 48.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | - | 23.00mm Dia | - | ISO 11785 | Inlay | 134.2kHz | Read Only | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | -25°C ~ 70°C | 24.10mm Dia x 2.70mm | Passive | ISO 11784, ISO 11785 | Inlay | 134.2kHz | Read/Write | 80b (User) | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | Passive | ISO 18000-63, EPC | Encapsulated | 865MHz ~ 920MHz | Read/Write | 2kb (User) | |
![]() | 2 有货 | 1 : 103.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -25°C ~ 70°C | - | Passive | ISO 14443, NFC | Wristband | 13.56MHz | Read/Write | 144B (User) | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | -25°C ~ 70°C | 0.236" L x 0.480" D (6.00mm x 12.20mm) | Passive | - | Coin | 125kHz | Read/Write | - | |
![]() | 0 缺货待订 | — | - | obsolete | - | -25°C ~ 70°C | 0.236" L x 0.630" D (6.00mm x 16.00mm) | Passive | - | Coin | 125kHz | Read/Write | - | |
![]() | 0 缺货待订 | 1 : 763.000 ₫ Box | - | - | Box | -20°C ~ 100°C | 0.118" L x 1.118" D (3.00mm x 30.00mm) | Passive | - | Coin | 125kHz | Read/Write | - | |
![]() | 15 有货 | 1 : 872.000 ₫ Box | - | - | Box | -25°C ~ 70°C | 0.197" L x 1.969" D (5.00mm x 50.00mm) | Passive | - | Coin | 125kHz | Read/Write | - | |
![]() | 2 有货 | 1 : 30.685.000 ₫ Box | - | - | Box | -25°C ~ 70°C | 2.598" L x 0.630" D (66.00mm x 18.00mm) | Passive | - | Encapsulated | 125kHz | Read/Write | - | |
![]() | 6 有货 | 1 : 52.853.000 ₫ Box | - | - | Box | -25°C ~ 70°C | 3.150" L x 3.150" W (80.00mm x 80.00mm) | Passive | - | Encapsulated | 125kHz | Read/Write | - | |
![]() | 0 缺货待订 | 1 : 580.000 ₫ Box | - | obsolete | Box | -40°C ~ 85°C | 0.236" L x 1.339" D (6.00mm x 34.00mm) | Passive | ISO 18000-63 | Coin | 902MHz ~ 928MHz | Read/Write | 512b (User) | |
![]() | 17 有货 | 1 : 587.000 ₫ Box | - | obsolete | Box | -40°C ~ 85°C | 2.028" L x 1.870" W (51.50mm x 47.50mm) | Passive | ISO 18000-63 | Encapsulated | 865MHz ~ 928MHz | Read/Write | 512b (User) | |
![]() | 4 有货 | 1 : 28.254.000 ₫ Box | - | - | Box | -20°C ~ 70°C | 4.488" L x 4.409" W (114.00mm x 112.00mm) | Passive | EPC, ISO 18000-63 | Encapsulated | 902MHz ~ 928MHz | Read/Write | - | |
![]() | 1 有货 | 1 : 8.592.000 ₫ Box | - | - | Box | -25°C ~ 70°C | 3.583" L x 3.150" W (91.00mm x 80.00mm) | Passive | - | Encapsulated | - | Read/Write | - | |
![]() | 0 缺货待订 | 1 : 77.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -25°C ~ 70°C | - | Passive | ISO 14443, NFC | Inlay | 13.56MHz | Read/Write | 144B (User) | |
![]() | 72 有货 | 1 : 77.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -25°C ~ 70°C | - | Passive | ISO 14443, NFC | Coin | 13.56MHz | Read/Write | 144B (User) | |
![]() | 90 有货 | 1 : 77.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -25°C ~ 70°C | - | Passive | ISO 14443, NFC | Card | 13.56MHz | Read/Write | 144B (User) | |
![]() | 4,884 有货 | 1 : 15.000 ₫ Cut Tape (CT) 5,000 : 9.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 15.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | - | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | Passive | ISO 11784, ISO 11785 | Encapsulated | 100kHz ~ 150kHz | Read/Write | 1.76kb (User) | |
![]() PCT100-TH RFID TAG R/W 860-960MHZ ENCAP Powercast Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 缺货待订 | 10 : 2.598.000 ₫ Box | - | - | Box | -40°C ~ 85°C | 4.100" L x 2.300" W (104.14mm x 58.42mm) | Passive | EPC, ISO 18000-6C | Encapsulated | 860MHz ~ 960MHz | Read/Write | - |


















