Coaxial Cables (RF)
Compare Coaxial Cables (RF) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Coaxial Cables (RF) Products
Showing : 9521 - 9540
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Type | 1st Contact Gender | 2nd Contact Gender | Cable Impedance | Connector Impedance | Overall Impedance | Operating Temperature | 1st Connector Mounting Feature | 2nd Connector Mounting Feature | Qualification | Cable Type | Color | Features | Ingress Protection | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Style | Grade | Frequency - Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.599.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Panel Mount | Male | Female | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | Bulkhead - Front Side Nut | - | LMR 195 | Black | - | - | TNC Plug, Right Angle | TNC Jack | 36.00" (914.40mm) | TNC to TNC | - | 3 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.131.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 165°C | - | - | - | LMR 200 | Black | - | - | N-Type Plug, Right Angle | N-Type Plug | 48.0" (1.2m) 4.0' | N-Type to N-Type | - | 6 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.365.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Panel Mount | Male | Female | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -55°C ~ 165°C | - | Bulkhead - Front Side Nut | - | RG-142 | Tan | - | - | SMA Plug, Right Angle | SMA Jack | 12.00" (304.80mm) | SMA to SMA | - | 8 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.164.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 240 | Black | - | - | TNC Plug | SMA Plug | 48.0" (1.2m) 4.0' | SMA to TNC | - | 8 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 4.059.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Panel Mount | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | Bulkhead - Front Side Nut | - | - | RG-142 | Tan | - | - | N-Type Jack | QMA Plug, Right Angle | 12.00" (304.80mm) | N-Type to QMA | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.184.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 240UF | Black | - | - | TNC Plug | TNC Plug | 24.00" (609.60mm) | TNC to TNC | - | 8 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.818.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | - | Male | - | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | RG-316 | Tan | - | - | SMA Plug | Cable (Round) | 24.00" (609.60mm) | SMA to Cable | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.818.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 100 | Black | - | - | Fakra Jack | Fakra Plug | 36.00" (914.40mm) | Fakra to Fakra | - | 4 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.910.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | LMR 200 | Black | - | - | BNC Plug | SMA Plug | 24.00" (609.60mm) | BNC to SMA | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.663.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Female | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 100 | Black | - | - | MMCX Plug | SMP Jack, Right Angle | 39.4" (1.0m) 3.3' | MMCX to SMP | - | 3 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.251.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Panel Mount | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | Bulkhead - Front Side Nut | - | - | LMR 200 | Black | - | - | N-Type Jack | SMA Plug | 48.0" (1.2m) 4.0' | SMA to SMA | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.153.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 80°C | - | - | - | RG-223 | Black | - | - | SMA Plug | SMA Plug | 36.00" (914.40mm) | SMA to SMA | - | 12.4 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.187.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 165°C | - | - | - | LMR 200 | Black | - | - | N-Type Plug, Right Angle | N-Type Plug | 72.0" (1.8m) 6.0' | N-Type to N-Type | - | 6 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.988.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Female | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -55°C ~ 165°C | - | - | - | RG-316 | Tan | - | - | SMA Jack | BNC Jack | 72.0" (1.8m) 6.0' | BNC to SMA | - | 1 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.752.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | RG-316 | Copper | - | - | SMA Plug, Right Angle | SMA Plug | 24.00" (609.60mm) | SMA to SMA | - | 3 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.368.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Panel Mount | Panel Mount | Female | Female | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | Bulkhead - Front Side Nut | Bulkhead - Front Side Nut | - | LMR 195 | Black | - | - | SMA Jack | SMA Jack | 24.00" (609.60mm) | SMA to SMA | - | 8 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 4.569.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | RG-316 DS | Tan | - | - | TNC Plug, Right Angle | SMA Plug, Right Angle | 24.00" (609.60mm) | SMA to TNC | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.514.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Panel Mount | Male | Female | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -55°C ~ 165°C | - | Bulkhead - Front Side Nut | - | RG-316 DS | Copper | - | - | BNC Plug | SMA Jack | 48.0" (1.2m) 4.0' | BNC to SMA | - | 3 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.520.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Female | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -55°C ~ 125°C | - | - | - | PE-P047 | Blue | - | - | SMB Mini Jack, Right Angle | SMP Jack | 12.00" (304.80mm) | SMP to SMP Mini | - | 12 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.849.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 100 | Black | - | - | Fakra Jack | Fakra Plug | 48.0" (1.2m) 4.0' | Fakra to Fakra | - | 4 GHz |



















