Coaxial Cables (RF)
Compare Coaxial Cables (RF) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Coaxial Cables (RF) Products
Showing : 9741 - 9760
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Type | 1st Contact Gender | 2nd Contact Gender | Cable Impedance | Connector Impedance | Overall Impedance | Operating Temperature | 1st Connector Mounting Feature | 2nd Connector Mounting Feature | Qualification | Cable Type | Color | Features | Ingress Protection | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Style | Grade | Frequency - Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.929.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Panel Mount | Panel Mount | Female | Female | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | Bulkhead - Front Side Nut | Bulkhead - Front Side Nut | - | RG-188 | White | - | - | BNC Jack | BNC Jack | 48.0" (1.2m) 4.0' | BNC to BNC | - | 1 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.128.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Panel Mount | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 75 Ohms | 75 Ohms | 75 Ohms | - | Bulkhead - Front Side Nut | - | - | RG-179 | Tan | - | - | TNC Jack | N-Type Plug | 24.00" (609.60mm) | N-Type to TNC | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.870.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | LMR 200 | Black | - | - | SMA Plug | SMA Plug | 60.0" (1.5m) 5.0' | SMA to SMA | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.570.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | - | Male | - | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | RG-316 | Tan | - | - | SMA Plug | Cable (Round) | 24.00" (609.60mm) | SMA to Cable | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.484.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 165°C | - | - | - | LMR 200 | Black | - | - | SMA Plug, Right Angle | SMA Plug, Right Angle | 72.0" (1.8m) 6.0' | SMA to SMA | - | 6 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.830.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | PE-SR402FLJ | Black | - | - | SMA Plug, Right Angle | SMA Plug, Right Angle | 18.00" (457.20mm) | SMA to SMA | - | 10 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.944.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 400 | Black | - | - | 4.3/10 Plug | N-Type Plug | 36.00" (914.40mm) | 4.3/10 to N-Type | - | 6 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.017.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | RG-174 | Black | - | - | SMA Plug | SMB Plug, Right Angle | 36.00" (914.40mm) | SMA to SMB | - | 1 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.693.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | LMR 200 | Black | - | - | SMA Plug | SMA Plug | 36.00" (914.40mm) | SMA to SMA | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.929.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 240 | Black | - | - | N-Type Plug | TNC Plug | 48.0" (1.2m) 4.0' | N-Type to TNC | - | 8 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.368.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 195 | Black | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | SMA Plug | SMA Plug | 48.0" (1.2m) 4.0' | SMA to SMA | - | 6 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.484.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | LMR 200 | Black | - | - | SMA Plug | SMA Plug, Right Angle | 72.0" (1.8m) 6.0' | SMA to SMA | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.368.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | LMR 200 | Black | - | - | SMA Plug | SMA Plug, Right Angle | 24.00" (609.60mm) | SMA to SMA | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.633.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Female | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 100 | Black | - | - | MMCX Plug | SMP Jack, Right Angle | 24.00" (609.60mm) | MMCX to SMP | - | 3 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.782.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 400 DB | Black | - | - | N-Type Plug | N-Type Plug | 48.0" (1.2m) 4.0' | N-Type to N-Type | - | 6 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.251.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | LMR 240 | Black | - | - | N-Type Plug | N-Type Plug | 36.00" (914.40mm) | N-Type to N-Type | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.368.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | - | - | - | - | LMR 200 | Black | - | - | SMA Plug | SMA Plug, Right Angle | 48.0" (1.2m) 4.0' | SMA to SMA | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 4.229.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -55°C ~ 165°C | - | - | - | RG-142 | Copper | - | - | TNC Plug, Right Angle | N-Type Plug | 36.00" (914.40mm) | N-Type to TNC | - | 3 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.365.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | LMR 195 | Black | - | - | TNC Plug | BNC Plug | 60.0" (1.5m) 5.0' | BNC to TNC | - | 4 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.772.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | -55°C ~ 165°C | - | - | - | RG-142 | Tan | - | - | SMA Plug, Right Angle | SMA Plug, Right Angle | 48.0" (1.2m) 4.0' | SMA to SMA | - | 8 GHz |



















