D-Sub Cables
Compare D-Sub Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
D-Sub Cables Products
Showing : 2201 - 2220
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Qualification | Contact Finish | Color | Usage | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.136.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 11.360.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 21 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 12.764.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 2.759.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.404.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.035.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 2.671.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.00' (304.80mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 2.766.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.360.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.041.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.453.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.050.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.430.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.323.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.138.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 3.50' (1.07m) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.817.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 4.00' (1.22m) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.051.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 6.00' (1.83m) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 2.527.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.250' (76.20mm, 3.00") | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.611.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 6.00' (1.83m) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.238.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 4.00' (1.22m) | Unshielded | - | 15 | D-Type, Micro-D | - | - |
