D-Sub Cables
Compare D-Sub Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
D-Sub Cables Products
Showing : 2821 - 2840
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Qualification | Contact Finish | Color | Usage | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 In Stock | 1 : 2.579.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | - | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 211 In Stock | 10 : 5.235.000Â â‚« Bulk 1 : 4.715.000Â â‚« Retail Package | - | - | Bulk, Retail Package | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 18 In Stock | 1 : 3.026.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.089.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.619.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.242.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 2.526.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 2.908.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.199.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 2.529.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 2.792.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.998.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 4.00' (1.22m) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.427.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.500' (152.40mm, 6.00") | - | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 136 In Stock | 1 : 5.249.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.237.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.500' (152.40mm, 6.00") | - | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.952.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 6.00' (1.83m) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.570.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 6.00' (1.83m) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.527.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 6.00' (1.83m) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.322.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 6.00' (1.83m) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 3.340.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - |










