D-Sub Cables
Compare D-Sub Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
D-Sub Cables Products
Showing : 2961 - 2980
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Qualification | Contact Finish | Color | Usage | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.447.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 3.932.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 4.468.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 7.045.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.00' (304.80mm) | - | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 12 In Stock | 1 : 7.354.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 8 In Stock | 1 : 4.817.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | - | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 7.520.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | - | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 7.325.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | - | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 44 In Stock | 1 : 5.406.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 7 In Stock | 1 : 7.933.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 8.018.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | - | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 7.152.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | - | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 7.332.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.50' (762.00mm) | - | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 4.919.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | - | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 7.861.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | - | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 14 In Stock | 1 : 6.382.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 5.704.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 12 In Stock | 1 : 5.925.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | - | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 7.319.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.50' (762.00mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.635.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 31 | D-Type, Micro-D | - | - |











