D-Sub Cables
Compare D-Sub Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
D-Sub Cables Products
Showing : 3141 - 3160
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Qualification | Contact Finish | Color | Usage | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.226.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | - | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.036.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | - | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.074.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 11.181.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.637.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 6 In Stock | 1 : 6.157.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | - | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.399.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | - | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.226.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | - | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.607.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.50' (762.00mm) | - | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.553.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 6.108.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 17 In Stock | 1 : 8.372.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 11.080.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | - | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.892.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | - | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 13 In Stock | 1 : 9.421.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 6.688.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | - | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 8.258.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | White, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.00' (304.80mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 8.840.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 9.960.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 9.376.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | Unshielded | - | 51 | D-Type, Micro-D | - | - |





