D-Sub Cables
Compare D-Sub Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
D-Sub Cables Products
Showing : 1261 - 1280
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Qualification | Contact Finish | Color | Usage | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 In Stock | 1 : 4.436.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 6.00' (1.83m) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.880.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 4.00' (1.22m) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 2.952.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.274.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 5.121.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.390.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 13.450.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 9.071.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 8.595.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.253.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.653.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.653.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 12 : 3.404.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.912.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 5.027.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.052.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 5.907.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 5.994.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.048.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.431.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | - | - | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | - | Unshielded | - | 9 | D-Type, Micro-D | - | - |




