D-Sub Cables
Compare D-Sub Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
D-Sub Cables Products
Showing : 1721 - 1740
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Qualification | Contact Finish | Color | Usage | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45 In Stock | 1 : 4.557.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.635.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 8.269.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 8.075.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 11.609.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.349.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 7.939.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 8.287.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 12.865.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.00' (609.60mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 8.499.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.50' (762.00mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.727.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 8.710.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.844.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 2.50' (762.00mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 7.423.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 11.051.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 7.986.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.833' (254.00mm, 10.00") | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.073.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.833' (254.00mm, 10.00") | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 10.368.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Yellow, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 10.00' (3.05m) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 9.966.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 6.00' (1.83m) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 11.284.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | Gold | Multiple, Individual | - | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 6.00' (1.83m) | Unshielded | - | 37 | D-Type, Micro-D | - | - |

