Fiber Optic Cables
Compare Fiber Optic Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Fiber Optic Cables Products
Showing : 2361 - 2380
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Fiber Type | Return Loss | Operating Temperature | Cable Diameter | Cable Type | Insertion Loss | Features | Length - Overall | Ratings | 1st Connector | 2nd Connector | Jacket (Insulation) Material | Bend Radius | Color - Cable | Color - Connectors | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.696.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.12" (3.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 80.4' (24.5m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.469.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.12" (3.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 80.4' (24.5m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.496.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.12" (3.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 82.0' (25.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.653.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.12" (3.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 91.9' (28.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.237.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | -40°C ~ 75°C | - | - | 0.35dB | - | 6.6' (2.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.254.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.08" (2.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 6.6' (2.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.254.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.08" (2.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 6.6' (2.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.237.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.08" (2.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 6.6' (2.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.291.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 10.0' (3.1m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.296.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 10.5' (3.2m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.301.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 10.8' (3.3m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.306.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 11.0' (3.4m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.311.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 11.5' (3.5m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.316.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 11.8' (3.6m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.321.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 12.0' (3.7m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.326.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 12.5' (3.8m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.331.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 12.8' (3.9m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.758.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.08" (2.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 98.4' (30.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.758.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.12" (3.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 98.4' (30.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.810.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.12" (3.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 101.7' (31.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 |
