Fiber Optic Cables
Compare Fiber Optic Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Fiber Optic Cables Products
Showing : 2421 - 2440
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Fiber Type | Return Loss | Operating Temperature | Cable Diameter | Cable Type | Insertion Loss | Features | Length - Overall | Ratings | 1st Connector | 2nd Connector | Jacket (Insulation) Material | Bend Radius | Color - Cable | Color - Connectors | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.599.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.12" (3.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 26.2' (8.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.603.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 31.2' (9.5m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.684.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.12" (3.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 31.2' (9.5m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.579.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 29.5' (9.0m) | - | SC Duplex | SC Duplex | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.190.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 1.64' (500mm) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.240.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 4.9' (1.5m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.678.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 34.4' (10.5m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.654.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | -40°C ~ 75°C | - | - | 0.35dB | - | 32.8' (10.0m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.738.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.08" (2.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 32.8' (10.0m) | - | SC Duplex | ST | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.654.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.08" (2.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 32.8' (10.0m) | - | SC Duplex | ST | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.726.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 37.7' (11.5m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.702.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 36.1' (11.0m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.774.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 41.0' (12.5m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.750.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 39.4' (12.0m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.822.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 44.3' (13.5m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.798.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 42.7' (13.0m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.869.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 47.6' (14.5m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.845.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 45.9' (14.0m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.017.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | 0.12" (3.0mm) | Twin Zip | 0.35dB | - | 50.9' (15.5m) | - | SC Duplex | ST | - | - | Yellow | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.893.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 9/125 | 55dB | - | - | - | 0.35dB | - | 49.2' (15.0m) | - | SC Duplex | ST | - | - | - | Blue | Singlemode, Duplex, OS2 |
