Fiber Optic Cables
Compare Fiber Optic Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Fiber Optic Cables Products
Showing : 9641 - 9660
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Fiber Type | Return Loss | Operating Temperature | Cable Diameter | Cable Type | Insertion Loss | Features | Length - Overall | Ratings | 1st Connector | 2nd Connector | Jacket (Insulation) Material | Bend Radius | Color - Cable | Color - Connectors | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FZTRL7N7NYNM023 OM4 12-FIBER INTERCONNECT LSZH P Panduit Corp products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() FZTRL7N7NYNM024 OM4 12-FIBER INTERCONNECT LSZH P Panduit Corp products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() FZTRL7N7NYNM025 OM4 12-FIBER INTERCONNECT LSZH P Panduit Corp products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() FZTRL7N7NYNM026 OM4 12-FIBER INTERCONNECT LSZH P Panduit Corp products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() FZTRL7N7NYNM027 OM4 12-FIBER INTERCONNECT LSZH P Panduit Corp products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() FZTRL7N7NYNM028 OM4 12-FIBER INTERCONNECT LSZH P Panduit Corp products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() FZTRL7N7NYNM029 OM4 12-FIBER INTERCONNECT LSZH P Panduit Corp products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() FZTRL7N7NYNM030 OM4 12-FIBER INTERCONNECT LSZH P Panduit Corp products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 17.454.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 3.3' (1.0m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 17.770.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 6.6' (2.0m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 18.087.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 9.8' (3.0m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 18.403.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 13.1' (4.0m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 18.718.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 16.4' (5.0m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 19.033.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 19.7' (6.0m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 19.347.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 23.0' (7.0m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 19.663.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 26.2' (8.0m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 19.977.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 29.5' (9.0m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 20.291.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 32.8' (10.0m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 17.612.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 4.9' (1.5m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 17.928.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 50/125 | 26dB | 0°C ~ 60°C | 0.12" (3.0mm) | Break-Out | 0.35dB | - | 8.2' (2.5m) | - | MPO | LC Duplex (6) | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 30mm | Aqua | Aqua | Multimode, Duplex, OM4 |



















