Pluggable Cables
Compare Pluggable Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Pluggable Cables Products
Showing : 9901 - 9920
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Connector Type | Gender | Cable Type | Color | Usage | Features | Fastening Type | Length | Wire Gauge | Shielding | Number of Positions | Cable Connectors | Frequency - Max | Current - Max/Contact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11,785 In Stock | 1 : 773.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.84' (3.00m) | - | - | - | SFP+ | - | - | |
![]() | 48 In Stock | 1 : 6.168.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.40' (5.00m) | - | - | - | SFP28 to SFP28 | - | - | |
![]() | 165 In Stock | 1 : 1.766.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.84' (3.00m) | - | - | - | QSFP+ | - | - | |
![]() | 40 In Stock | 1 : 2.643.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.92' (1.50m) | - | - | - | QSFP28 | - | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 5.279.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | - | - | QSFP28 | - | - | |
![]() | 24 In Stock | 1 : 2.104.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.40' (5.00m) | - | - | - | QSFP+ | - | - | |
![]() XLDACBL1MA-C Intel XLDACBL1MA Compatible 40GB Amphenol ProLabs products.productDetail.classifications.rohs | 9 In Stock | 1 : 8.278.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | - | - | QSFP+ to QSFP+ | - | - | |
![]() | 11,785 In Stock | 1 : 773.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.84' (3.00m) | - | - | - | SFP+ | - | - | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 7.629.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.81' (10.00m) | - | - | - | QSFP+ to SFP+ 4x | - | - | |
![]() | 33 In Stock | 1 : 4.039.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.97' (7.00m) | - | - | - | QSFP+ | - | - | |
![]() SFP-10GB-AOC1M-OE-C MSA and TAA Compliant 10GBase-AO Amphenol ProLabs products.productDetail.classifications.rohs | 17 In Stock | 1 : 780.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | - | - | SFP+ to SFP+ | - | - | |
![]() | 1,340 In Stock | 1 : 3.636.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | - | - | - | QSFP28 to SFP28 4x | - | - | |
![]() | 280 In Stock | 1 : 3.896.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | - | - | QSFP28 | - | - | |
![]() | 11,785 In Stock | 1 : 773.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.84' (3.00m) | - | - | - | SFP+ | - | - | |
![]() | 106 In Stock | 1 : 5.117.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.97' (7.00m) | - | - | - | QSFP+ | - | - | |
![]() | 35 In Stock | 1 : 11.362.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | - | - | - | QSFP+ to SFP+ 4x | - | - | |
![]() | 1,439 In Stock | 1 : 1.624.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | - | - | SFP+ to SFP+ | - | - | |
![]() | 8 In Stock | 1 : 1.461.000 ₫ Retail Package | - | - | Retail Package | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | 1.64' (500.00mm) | - | - | - | SFP+ to SFP+ | - | - | |
![]() | 40 In Stock | 1 : 4.058.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.92' (1.50m) | - | - | - | QSFP28 to QSFP28 | - | - | |
![]() | 31 In Stock | 1 : 4.630.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | - | - | QSFP+ | - | - |



















