Power, Line Cables and Extension Cords
Compare Power, Line Cables and Extension Cords products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Power, Line Cables and Extension Cords Products
Showing : 21 - 40
of 6,883 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Number of Conductors | Color | Features | Voltage Rating | Cord Type | Current Rating (Amps) | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Wire Gauge | Shielding | Style | Approval Agency Marking | Approved Countries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 283 In Stock | 1 : 918.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -20°C ~ 105°C | 3 | Black | Locking | 100 ~ 250VAC | SJT | 20A | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 6.00' (1.83m) | 12 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | cUL, UL | Canada, United States | |
![]() | 110 In Stock | 1 : 1.322.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -20°C ~ 105°C | 3 | Black | Locking | 100 ~ 250VAC | SJT | 20A | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 10.00' (3.05m) | 12 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | cUL, UL | Canada, United States | |
![]() | 43 In Stock | 1 : 464.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -5°C ~ 60°C | 2 | Black | - | 250VAC | SJT | 2.5A | CEE 7/16 | IEC 320-C7 | 6.00' (1.83m) | 18 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CSA, UL | Canada, United States | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -5°C ~ 60°C | 3 | Black | - | 250VAC | SJT | 2.5A | BS1363 | IEC 320-C7 | 6.00' (1.83m) | 18 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | cUL, UL | Canada, United States | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 1.431.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -20°C ~ 105°C | 3 | Gray | Hospital Grade | 250VAC | SJT | 15A | NEMA 6-15P | IEC 320-C19 | 6.00' (1.83m) | 14 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | cUL, UL | Canada, United States | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 1.390.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -20°C ~ 105°C | 3 | Gray | Hospital Grade | 125VAC | SJT | 20A | NEMA 5-20P | IEC 320-C19 | 6.00' (1.83m) | 12 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | cUL, UL | Canada, United States | |
![]() | 24 In Stock | 1 : 163.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 5°C ~ 60°C | 3 | Black | - | 250VAC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 10A | GB2099 | IEC 320-C13 | 10.00' (3.05m) | 17 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | cUL, UL | Canada, United States | |
![]() | 7 In Stock | 1 : 889.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 105°C | 3 | Blue | Locking | 250V | H05VV-F, SJT | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 6.00' (1.83m) | 17 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | |
![]() | 5 In Stock | 1 : 13.341.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 105°C | 3 | Red | Locking | 250V | H05VV-F, SJT | 16A | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 6.00' (1.83m) | 15 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | |
![]() | 47 In Stock | 1 : 13.341.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 105°C | 3 | Blue | Locking | 250V | H05VV-F, SJT | 16A | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 6.00' (1.83m) | 15 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | |
![]() | 8 In Stock | 1 : 1.275.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 105°C | 3 | Red | - | 250V | H05VV-F, SJT | 16A | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 6.00' (1.83m) | 15 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CCC, CE, cULus, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | |
![]() | 8 In Stock | 1 : 1.275.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 105°C | 3 | Blue | - | 250V | H05VV-F, SJT | 16A | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 6.00' (1.83m) | 15 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CCC, CE, cULus, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australia, Canada, China, Europe, Germany, Japan, Korea, New Zealand, United States | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 105°C | 3 | Yellow | Locking | 250V | H05VV-F, SJT | 16A | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | 4.00' (1.22m) | 15 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 105°C | 3 | - | - | 250V | - | - | - | - | 4.00' (1.22m) | 15 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | - | - | |
![]() | 11 In Stock | 1 : 1.457.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 105°C | 3 | Red | Locking | 250V | H05VV-F, SJT | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 10.00' (3.05m) | 17 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | |
![]() | 112 In Stock | 1 : 1.457.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 105°C | 3 | Black | Locking | 250V | H05VV-F, SJT | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 10.00' (3.05m) | 17 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 105°C | 3 | Yellow | Locking | 250V | H05VV-F, SJT | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 2.00' (609.6mm) | 17 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 105°C | 3 | Yellow | Locking | 250V | H05VV-F, SJT | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 4.00' (1.22m) | 17 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 105°C | 3 | Yellow | Locking | 250V | H05VV-F, SJT | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 6.00' (1.83m) | 17 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 105°C | 3 | Yellow | Locking | 250V | H05VV-F, SJT | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | 10.00' (3.05m) | 17 AWG | Unshielded | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Germany, United Kingdom, United States |












