USB Cables
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 USB Cables 제품을 비교하세요.
USB Cables 제품
표시 중 : 4801 - 4820
6,613개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | Transfer Rate | Color | Specifications | Features | Length | Wire Gauge | Shielding | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 In Stock | 1 : 638.000 ₫ Bag | - | - | Bag | - | Gray | USB 2.0 | - | 13.12' (4.00m) | 20 AWG, 28 AWG | Unshielded | A Male to B Male | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 368.000 ₫ Bag | - | - | Bag | - | Multiple | - | - | 0.83' (254.0mm) | 20 AWG, 24 AWG | Shielded | A Female to Wire Leads (Circular Coupling) | |
![]() | 50 In Stock | 1 : 700.000 ₫ Bag | - | - | Bag | - | Silver | - | - | 3.00' (914.4mm) | - | Shielded | A Female to A Male | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 499.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 5Gbps | Black | USB 2.0 | - | 6.56' (2.00m) | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | A Male to A Male | |
40 In Stock | 1 : 1.466.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | - | 16.40' (5.00m) | 20 AWG, 28 AWG | Shielded | A Male to B Male | ||
![]() | 17 In Stock | 1 : 3.132.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 5Gbps | Blue | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 3.28' (1.00m) | 24 AWG, 30 AWG | Shielded | A Male to Micro B Male, Right Angle | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 775.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 5Gbps | Black | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 0.98' (300.0mm) | 24 AWG, 30 AWG | Shielded | A Male to B Male | |
24 In Stock | 1 : 1.000.000 ₫ Bag | - | - | Bag | - | Black | USB 2.0 | - | 6.56' (2.00m) | 20 AWG, 28 AWG | Shielded | A Male to B Male | ||
![]() | 76 In Stock | 1 : 638.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | - | 0.98' (300.0mm) | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | A Male to B Male, Up Angle | |
![]() | 15 In Stock | 1 : 1.495.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 5Gbps | Blue | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 0.98' (300.0mm) | 24 AWG, 30 AWG | Shielded | A Male to B Male, Right Angle | |
0 Backorder | 1 : 1.136.000 ₫ Bag | - | - | Bag | - | Black | USB 2.0 | - | 3.28' (1.00m) | 20 AWG, 28 AWG | Unshielded | A Male to A Male | ||
![]() | 1 In Stock | 1 : 879.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | - | 1.64' (500.0mm) | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | A Male to A Male | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 663.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | - | 0.98' (300.0mm) | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | A Male to A Male | |
![]() | 14 In Stock | 1 : 517.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | - | 0.98' (300.0mm) | 28 AWG | Shielded | A Male to Mini B Male | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 634.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | - | 6.56' (2.00m) | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | A Male to B Male | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 775.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | - | 6.56' (2.00m) | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | A Male to B Male, Up Angle | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 920.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 480Mbps | Black | USB 2.0 | - | 1.64' (500.0mm) | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | A Male to A Male | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 1.507.000 ₫ Bag | - | - | Bag | 5Gbps | Blue | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | - | 4.92' (1.50m) | 24 AWG, 30 AWG | Unshielded | A Female to A Male | |
![]() | 163 In Stock | 1 : 638.000 ₫ Bag | - | - | Bag | - | Gray | USB 2.0 | - | 2.00' (609.6mm) | 20 AWG, 28 AWG | Shielded | A Female to A Male | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 542.000 ₫ Box | - | - | Box | - | Black | USB 3.1 (USB 3.1 Gen4, E-Mark, Superspeed+) | - | 6.56' (2.00m) | - | Shielded | C Male to C Male |



















