Fiber Optic Cables
Compare Fiber Optic Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Fiber Optic Cables Products
Showing : 301 - 320
of 4,288 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Spool Size | Operating Temperature | Jacket (Insulation) Diameter | Features | Ratings | Length | Jacket (Insulation) Material | Tensile Strength | Style | Bend Radius | Type | Core Diameter | Cladding Diameter | Refractive Index - Cladding | Core Material | Cladding Material | Numerical Aperture | Attenuation - Typ | Jacket Color | Refractive Index - Core | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 75.000 ₫ Spool | - | - | Spool | - | -40°C ~ 70°C | 0.403" (10.23mm) | 72 Fibers, Rip Cord | - | - | Polyethylene (PE) | 81.6kg | Multiple Fibers | - | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | Black | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 132.000 ₫ Spool | - | - | Spool | - | -50°C ~ 70°C | 0.500" (12.70mm) | 96 Fibers, Rip Cord | OFNR | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 81.6kg | Multiple Fibers | - | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | Black | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 32.000 ₫ Spool | - | - | Spool | - | -40°C ~ 70°C | 0.386" (9.80mm) | 24 Fibers, Rip Cord | - | - | Polyethylene (PE) | 81.6kg | Multiple Fibers | - | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | Black | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 46.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 190.000 ₫ Spool | - | - | Spool | - | -40°C ~ 70°C | 0.810" (20.57mm) | 144 Fibers, Steel Armor, Rip Cord | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 81.6kg | Multiple Fibers | - | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | Black | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 47.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 54.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 80.000 ₫ Spool | - | - | Spool | - | -40°C ~ 70°C | 0.610" (15.49mm) | 48 Fibers, Steel Armor, Rip Cord | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 81.6kg | Multiple Fibers | - | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | Black | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 56.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 89.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 97.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 96.000Â â‚« Spool | - | obsolete | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 84.000Â â‚« Spool | - | obsolete | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 40.420.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 94.000 ₫ Spool | - | - | Spool | - | -40°C ~ 70°C | 0.454" (11.53mm) | 6 Fibers, Rip Cord | OFNR | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 81.6kg | Multiple Fibers | - | Multimode | 50µm | 125µm | - | - | - | - | - | Black | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 341.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 446.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 49.000 ₫ Spool | - | - | Spool | - | -40°C ~ 70°C | 0.454" (11.53mm) | 12 Fibers, Rip Cord | OFNR | - | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 81.6kg | Multiple Fibers | - | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | Black | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 190.000 ₫ Spool | - | - | Spool | - | -40°C ~ 70°C | 0.701" (17.81mm) | 144 Fibers, Rip Cord | OFNR | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 81.6kg | Multiple Fibers | - | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | Black | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 52.000 ₫ Spool | - | - | Spool | - | -40°C ~ 70°C | 0.454" (11.53mm) | 24 Fibers, Rip Cord | OFNR | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 81.6kg | Multiple Fibers | - | Singlemode | 9µm | 125µm | - | - | - | - | - | Black | - |






