Fiber Optic Cables
Compare Fiber Optic Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Fiber Optic Cables Products
Showing : 641 - 660
of 4,288 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Spool Size | Operating Temperature | Jacket (Insulation) Diameter | Features | Ratings | Length | Jacket (Insulation) Material | Tensile Strength | Style | Bend Radius | Type | Core Diameter | Cladding Diameter | Refractive Index - Cladding | Core Material | Cladding Material | Numerical Aperture | Attenuation - Typ | Jacket Color | Refractive Index - Core | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 3280 : 4.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 3280 : 4.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 3280 : 4.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 3280 : 4.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 3280 : 5.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 3280 : 5.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 3280 : 7.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 13120 : 6.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1640 : 8.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1640 : 9.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 9.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 607.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 13120 : 9.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1640 : 12.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 13120 : 9.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 3280 : 10.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 840.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 194.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 273.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 301.000Â â‚« Spool | - | - | Spool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













