Flat Ribbon Cables
Compare Flat Ribbon Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Flat Ribbon Cables Products
Showing : 1021 - 1040
of 6,699 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage | Spool Size | Operating Temperature | Qualification | Number of Conductors | Cable Type | Features | Insulation Resistance | Ratings | Length | Wire Gauge | Shielding | Jacket (Insulation) Material | Conductor Strand | Pitch | Conductor Material | Ribbon Thickness | Ribbon Width | First Conductor Mark | Grade | Jacket Color | Notification | Current Rating (Amps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 80°C | - | 20 | Flat Cable, Flat Jacket | - | 10GOhm | UL Style 2912 | 25.0' (7.62m) | 28 AWG | Shielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.110" (2.79mm) | 1.130" (28.70mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 80°C | - | 20 | Flat Cable, Flat Jacket | - | 10GOhm | UL Style 2912 | 10.0' (3.05m) | 28 AWG | Shielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.110" (2.79mm) | 1.130" (28.70mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 80°C | - | 20 | Flat Cable, Flat Jacket | - | 10GOhm | UL Style 2912 | 5.0' (1.52m) | 28 AWG | Shielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.110" (2.79mm) | 1.130" (28.70mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 80°C | - | 20 | Flat Cable, Flat Jacket | - | 10GOhm | UL Style 2912 | 1.00' (304.80mm) | 28 AWG | Shielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.110" (2.79mm) | 1.130" (28.70mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 50.0' (15.24m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 25.0' (7.62m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 10.0' (3.05m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 5.0' (1.52m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 1.00' (304.80mm) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 50.0' (15.24m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 34 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.039" (0.99mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 25.0' (7.62m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 34 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.039" (0.99mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 10.0' (3.05m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 34 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.039" (0.99mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 34 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 5.0' (1.52m) | 26 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 34 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.039" (0.99mm) | 1.700" (43.18mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -40°C ~ 105°C | - | 6 | Flat Cable | Zippable | - | UL Style 21682 | 16.4' (5.00m) | 28 AWG | Unshielded | Polyolefin (PO) | 7 Strands / 36 AWG | 0.039" (1.00mm) | Copper, Tinned | 0.035" (0.89mm) | 0.236" (6.00mm) | Red | - | Gray | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 16 (8 Pair Twisted) | Flat Twisted Pair | - | 1GOhms | UL Style 20462 | 50.0' (15.24m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.080" (2.03mm) | 0.800" (20.32mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 16 (8 Pair Twisted) | Flat Twisted Pair | - | 1GOhms | UL Style 20462 | 25.0' (7.62m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.080" (2.03mm) | 0.800" (20.32mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 16 (8 Pair Twisted) | Flat Twisted Pair | - | 1GOhms | UL Style 20462 | 5.0' (1.52m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 Strands / 36 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper, Tinned | 0.080" (2.03mm) | 0.800" (20.32mm) | - | - | Multiple | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 25 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 50.0' (15.24m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 19 Strands / 40 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper Alloy, Silver Coated | 0.035" (0.89mm) | 1.250" (31.75mm) | Red | - | Black | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 25 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 25.0' (7.62m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 19 Strands / 40 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper Alloy, Silver Coated | 0.035" (0.89mm) | 1.250" (31.75mm) | Red | - | Black | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 300 V | - | -20°C ~ 105°C | - | 25 | Flat Cable | Zippable | 10GOhm | UL Style 2651 | 5.0' (1.52m) | 28 AWG | Unshielded | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 19 Strands / 40 AWG | 0.050" (1.27mm) | Copper Alloy, Silver Coated | 0.035" (0.89mm) | 1.250" (31.75mm) | Red | - | Black | - | - |



















