Multiple Conductor Cables
Compare Multiple Conductor Cables products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Multiple Conductor Cables Products
Showing : 801 - 820
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage | Spool Size | Operating Temperature | Qualification | Number of Conductors | Cable Type | Jacket (Insulation) Diameter | Usage | Features | Conductor Insulation | Ratings | Length | Wire Gauge | Jacket (Insulation) Material | Conductor Strand | Note | Jacket (Insulation) Thickness | Shield Coverage | Shield Material | Shield Type | Conductor Material | Grade | Jacket Color | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.311.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 50.00' (15.24m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Gray | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 30 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 25.00' (7.62m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Gray | - | |
![]() | 5 In Stock | 1 : 1.623.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 10.00' (3.05m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Gray | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 812.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 5.00' (1.52m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Gray | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 30 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 1.00' (0.30m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Gray | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 30 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 50.00' (15.24m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 30 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 25.00' (7.62m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 1.623.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 10.00' (3.05m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 812.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 5.00' (1.52m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 163.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 1.00' (0.30m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 11.541.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 150 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Polyolefin (PO) | - | 100.0' (30.5m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 6.492.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 150 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Polyolefin (PO) | - | 50.00' (15.24m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 4.959.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 150 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Polyolefin (PO) | - | 25.00' (7.62m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 1.984.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 150 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Polyolefin (PO) | - | 10.00' (3.05m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 992.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 150 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Polyolefin (PO) | - | 5.00' (1.52m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 150 V | - | - | - | 20 (10 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.240" (6.10mm) | Communication, Computer, Control | - | Polyolefin (PO) | - | 1.00' (0.30m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 30 V | - | - | - | 50 (25 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.320" (8.13mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 100.0' (30.5m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 9.128.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | - | - | 50 (25 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.320" (8.13mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 50.00' (15.24m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 30 V | - | - | - | 50 (25 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.320" (8.13mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 25.00' (7.62m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 2.789.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | 30 V | - | - | - | 50 (25 Pair Twisted) | Multi-Pair | 0.320" (8.13mm) | Communication, Computer, Control | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | 10.00' (3.05m) | 28 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7/36 | - | 0.0260" (0.660mm) | 100%, 90% | Aluminum; Copper, Tinned | Foil, Braid | Copper, Tinned | - | Beige | - |



















