Fuseholders
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 Fuseholders 제품을 비교하세요.
Fuseholders 제품
표시 중 : 6941 - 6960
6,961개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | Termination Style | Contact Finish | Fuse Size | For Use With/Related Products | Fuse Type | Voltage | Approval Agency | Mounting Type | Fuseholder Type | Contact Material | Orientation | Current Rating (Amps) | Number of Circuits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | PC Pin | Tin | 0.25" Dia (6.35mm) | 1/4" Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Cartridge Brass | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 7.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | PC Pin | - | 0.25" Dia (6.35mm) | 1/4" Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Cartridge Brass | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 4,792 In Stock | 1 : 32.000 ₫ Bag | - | - | Bag | PC Pin | Tin | 0.25" Dia (6.35mm) | 1/4" Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Beryllium Copper | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 7.000 ₫ BK/1A3399-01-R-ND | - | obsolete | - | PC Pin | Silver | 0.197" Dia (5mm) | 5mm Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Beryllium Copper | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 151 In Stock | 1 : 33.000 ₫ Bag | - | - | Bag | PC Pin | Tin | 0.197" Dia (5mm) | 5mm Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Beryllium Copper | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 17.000 ₫ Bag | - | - | Bag | PC Pin | Tin | 0.197" Dia (5mm) | 5mm Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Spring Bronze | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 8 In Stock | 1 : 15.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | PC Pin | - | 0.197" Dia (5mm) | 5mm Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | - | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 20.000 ₫ Bag | - | - | Bag | PC Pin | Tin | 0.394" Dia (10mm) | 13/32" Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Spring Bronze | Horizontal | 20 A | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 8.000 ₫ BK/1A3400-10-R-ND | - | obsolete | - | PC Pin | Silver | 0.394" Dia (10mm) | 13/32" Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Beryllium Copper | Horizontal | 30 A | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 8.000 ₫ BK/1A3400-11-R-ND | - | obsolete | - | PC Pin | - | 0.394" Dia (10mm) | 13/32" Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | - | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 848 In Stock | 1 : 39.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | PC Pin | Tin | 0.25" Dia (6.35mm) | 1/4" Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Beryllium Copper | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 7.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | PC Pin | Tin | 0.25" Dia (6.35mm) | 1/4" Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Cartridge Brass | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 1,152 In Stock | 1 : 47.000 ₫ Box | - | - | Box | PC Pin | Tin | 0.25" Dia (6.35mm) | 1/4" Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Beryllium Copper | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 499 In Stock | 1 : 14.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | PC Pin | Tin | 0.25" Dia (6.35mm) | 1/4" Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Cartridge Brass | Horizontal | - | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 4.000 ₫ BK/1A5018-07-R-ND | - | obsolete | - | PC Pin | Silver | 0.197" Dia (5mm) | 5mm Dia Fuses | Cartridge | 500V | - | Through Hole | Clip | Spring Bronze | Horizontal | 15 A | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 9.000 ₫ BK/1A5600-01-R-ND | - | obsolete | - | PC Pin | - | 0.75" L x 0.2" W (19.1mm x 5.1mm) | ATC, ATO | Blade | - | - | Through Hole | Clip | - | Vertical | 20 A | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 6.000 ₫ BK/1A5602-R-ND | - | obsolete | - | PC Pin | Tin | 0.197" Dia (5mm) | 5mm Dia Fuses | Cartridge | - | - | Through Hole | Clip | Cartridge Brass | Horizontal | 7 A | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 2.742.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | 0.75" L x 0.2" W (19.1mm x 5.1mm) | ATC, ATO | Blade | 12V | - | Chassis Mount | Block | - | Horizontal and Vertical | 15 A | 18 | |
![]() | 56 In Stock | 1 : 1.445.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | 0.75" L x 0.2" W (19.1mm x 5.1mm) | ATC, ATO | Blade | 12V | - | Chassis Mount | Block | - | Horizontal and Vertical | 25 A | 16 | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 1.445.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | 0.75" L x 0.2" W (19.1mm x 5.1mm) | ATC, ATO | Blade | 12V | - | Chassis Mount | Block | - | Horizontal and Vertical | 15 A | 7 |















