DIN 41612
Compare DIN 41612 products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
DIN 41612 Products
Showing : 1 - 20
of 4,724 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Connector Type | Contact Finish | Features | Number of Positions Loaded | Termination | Current Rating (Amps) | Mounting Type | Level, Class | Contact Finish Thickness | Material - Insulation | Number of Positions | Pitch | Material Flammability Rating | Style | Number of Rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 301 In Stock | 1 : 159.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -55°C ~ 125°C | Receptacle, Female Sockets | Gold | - | All | Solder | - | Through Hole | 2 | - | Polymer Thermoplastic, Glass Filled | 96 | 0.100" (2.54mm) | UL94 V-0 | C | 3 | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -65°C ~ 125°C | Receptacle, Female Sockets | - | - | - | Solder | 3A | Through Hole, Right Angle | 2 | - | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | 30 | 0.100" (2.54mm) | UL94 V-0 | C/3 (1/3 C) | 3 | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -65°C ~ 125°C | Receptacle, Female Sockets | Gold | - | All | Solder | 3A | Through Hole | 2 | - | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | 64 | 0.100" (2.54mm) | UL94 V-0 | B/2 (1/2 B) | 2 | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -65°C ~ 125°C | Receptacle, Female Sockets | - | - | - | Solder | 3A | - | - | - | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | 128 | - | UL94 V-0 | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -65°C ~ 125°C | Header, Male Pins | - | - | All | Solder | 3A | Through Hole, Right Angle | 3 | - | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | 96 | 0.100" (2.54mm) | UL94 V-0 | C | 3 | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | Solder | 3A | - | - | - | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | 96 | - | UL94 V-0 | - | - |

