Inline Module Sockets
Compare Inline Module Sockets products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Inline Module Sockets Products
Showing : 501 - 520
of 1,364 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Number of Positions | Insertion Angle | Contact Finish | Height | Color | Features | Card Thickness | Standards | Mounting Type | Connector Style | Contact Finish Thickness | Memory Type | Mounting Feature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 600 : 123.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 240 | - | Gold | - | Black | Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-237 | Through Hole | DIMM | 30.0µin (0.76µm) | DDR2 SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 1,142 In Stock | 15 : 127.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 240 | - | Gold | - | Black | Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-237 | Through Hole | DIMM | 15.0µin (0.38µm) | DDR2 SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 31 In Stock | 1 : 381.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 240 | 25° Angle | Gold | - | Black | Board Guide, Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-269 | Through Hole | DIMM | 30.0µin (0.76µm) | DDR3 SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 240 | - | Gold | - | Black | Board Lock, Latches | 0.062" (1.57mm) | MO-269 | Surface Mount | DIMM | 30.0µin (0.76µm) | DDR3 SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 4000 : 22.000Â â‚« Tray | - | obsolete | Tray | 184 | - | Gold | - | White | Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-206 | Through Hole | DIMM | Flash | DDR SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 400 : 97.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | 240 | - | Gold | - | Black | Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-256 | Through Hole | FB-DIMM | Flash | DDR2 FBDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 105.000Â â‚« Tray | - | obsolete | Tray | 168 | - | Gold | - | Black | Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-161 | Through Hole | DIMM | Flash | DRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 90 : 74.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 144 | 25° Angle | Gold | 0.394" (10.00mm) | White | Board Guide, Latches | 0.039" (1.00mm) | - | Surface Mount | SODIMM | 10.0µin (0.25µm) | SGRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 135 : 91.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 144 | 32° Angle | Gold | 0.196" (4.00mm) | White | Board Guide, Latches | 0.039" (1.00mm) | - | Surface Mount | SODIMM | 10.0µin (0.25µm) | DRAM, SDRAM | Reverse | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 72 | Right Angle | Gold | - | Black | Board Guide, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-116 | Surface Mount | SIMM | 30.0µin (0.76µm) | RAM | Normal, Standard - Top | |
![]() 8-382486-0 CONN SKT SIMM 80POS PCB TE Connectivity AMP Connectors products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80 | Right Angle | Tin-Lead | - | - | Board Guide, Latches | 0.050" (1.27mm) | - | Through Hole | SIMM | 150.0µin (3.81µm) | RAM | Normal, Standard - Top | |
![]() 1-1473005-1 DIMM CONNECTORS 200P DDR SO DIMM TE Connectivity AMP Connectors products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 20 : 153.000 ₫ Tray | - | new | Tray | 200 | 25° Angle | Gold | 0.205" (5.20mm) | Black | Board Guide, Latches | 0.039" (1.00mm) | - | Surface Mount | SODIMM | Flash | DDR SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 43.000 ₫ Tray | - | new | Tray | 240 | - | Gold | - | Black | Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-269 | Through Hole | DIMM | 15.0µin (0.38µm) | DDR3 SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 53.000 ₫ Bulk | - | new | Bulk | 240 | - | Gold | - | Black | Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-269 | Through Hole | DIMM | 15.0µin (0.38µm) | DDR3 SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 38.000 ₫ Bulk | - | new | Bulk | 240 | - | Gold | - | Black | Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-269 | Through Hole | DIMM | 3.00µin (0.076µm) | DDR3 SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 38.000 ₫ Tray | - | new | Tray | 240 | - | Gold | - | Black | Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-269 | Through Hole | DIMM | 15.0µin (0.38µm) | DDR3 SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 119.000 ₫ Tray | - | new | Tray | 240 | - | Gold | - | Black | Board Lock, Latches | 0.050" (1.27mm) | MO-269 | Through Hole | DIMM | 15.0µin (0.38µm) | DDR3 SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 93.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 72 | - | Gold | - | Natural | Board Guide, Latches | 0.039" (1.00mm) | - | Through Hole | DIMM | 11.8µin (0.30µm) | DRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 135.000 ₫ Tray | - | new | Tray | 287 | - | Gold | - | - | Board Lock, Latches | - | MO-329 | Surface Mount | DIMM | 30.0µin (0.76µm) | DDR5 SDRAM | Normal, Standard - Top | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 135.000 ₫ Tray | - | new | Tray | 287 | - | Gold | - | - | Board Lock, Latches | - | MO-329 | Through Hole | DIMM | 30.0µin (0.76µm) | DDR5 SDRAM | Normal, Standard - Top |








