Headers, Specialty Pin
Compare Headers, Specialty Pin products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Headers, Specialty Pin Products
Showing : 441 - 460
of 8,087 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Connector Type | Contact Finish | Color | Features | Contact Type | Row Spacing | Termination | Mounting Type | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 50 : 408.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 33 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 465.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 33 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 633.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 34 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 451.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 34 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 413.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 34 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 472.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 34 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 644.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 35 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 457.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 35 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 418.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 35 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 478.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 35 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 655.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 36 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 462.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 36 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 423.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 36 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 485.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 36 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 665.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 37 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 468.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 37 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 428.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 37 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 491.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 37 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 676.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 38 | 0.100" (2.54mm) | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 474.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Header | Tin | Black | - | Post, Extended | - | Solder | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | 38 | 0.100" (2.54mm) | 1 |
