Rectangular Connector Contacts
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 Rectangular Connector Contacts 제품을 비교하세요.
Rectangular Connector Contacts 제품
표시 중 : 6381 - 6400
8,538개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | Pin or Socket | Contact Finish | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Finish Thickness | Type | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,472 In Stock | 1 : 6.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Pin | Tin | Crimp | 18-24 AWG | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Socket | Gold | Crimp | 32-36 AWG | - | - | - | |
![]() | 28,743 In Stock | 1 : 6.000 ₫ Cut Tape (CT) 7,000 : 3.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Socket | Tin | Crimp | 18-20 AWG | 39.4µin (1.00µm) | Stamped, Lubricated | - | |
![]() | 34,630 In Stock | 1 : 8.000 ₫ Cut Tape (CT) 10,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Tab | Silver | Crimp | 18-20 AWG | 196.9µin (5.00µm) | Stamped | - | |
![]() | 18,483 In Stock | 1 : 15.000 ₫ Cut Tape (CT) 10,000 : 8.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Socket | Gold | Crimp | 18 AWG | 15.0µin (0.38µm) | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 4.000 ₫ Box | - | obsolete | Box | Socket | Tin | Crimp | 20-22 AWG | - | Stamped, Lubricated | - | |
![]() | 2,075 In Stock | 1 : 3.000 ₫ Cut Tape (CT) 4,000 : 1.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Socket | - | Crimp | 18-22 AWG | - | - | - | |
![]() | 10,938 In Stock | 1 : 4.000 ₫ Cut Tape (CT) 15,000 : 2.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Pin | - | Crimp | 22 AWG | - | - | - | |
![]() | 7,112 In Stock | 1 : 5.000 ₫ Cut Tape (CT) 10,000 : 3.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | - | - | - | 22 AWG | - | - | - | |
![]() | 22,320 In Stock | 1 : 8.000 ₫ Cut Tape (CT) 10,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Socket | Gold | Crimp | 22-26 AWG | - | - | - | |
![]() | 19,803 In Stock | 1 : 6.000 ₫ Cut Tape (CT) 15,000 : 4.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Socket | Gold | Crimp | 22-26 AWG | 8.00µin (0.203µm) | - | - | |
![]() | 3,596 In Stock | 1 : 15.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | - | Cut Tape (CT) | Socket | Gold | Crimp | 22-26 AWG | 8.00µin (0.203µm) | - | - | |
![]() | 15,311 In Stock | 1 : 4.000 ₫ Cut Tape (CT) 10,000 : 3.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Pin | Gold | Crimp | 26-30 AWG | - | Stamped | - | |
![]() | 17,261 In Stock | 1 : 7.000 ₫ Cut Tape (CT) 15,000 : 4.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Pin | Gold | Crimp | 22-26 AWG | 8.00µin (0.203µm) | - | - | |
![]() | 5,010 In Stock | 1 : 19.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,000 : 13.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Socket | Gold | Crimp | 10-12 AWG | - | - | - | |
![]() | 2,543 In Stock | 1 : 4.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | - | Cut Tape (CT) | Socket | Gold | Crimp | 24-28 AWG | - | - | - | |
![]() | 19,965 In Stock | 1 : 3.000 ₫ Cut Tape (CT) 15,000 : 2.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Pin | Tin | Crimp | 24-28 AWG | 39.4µin (1.00µm) | - | - | |
![]() | 11,481 In Stock | 1 : 4.000 ₫ Cut Tape (CT) 15,000 : 2.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Socket | Tin | Crimp | 20-22 AWG | 39.4µin (1.00µm) | - | - | |
![]() | 24,229 In Stock | 1 : 3.000 ₫ Cut Tape (CT) 40,000 : 2.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Socket | Tin | Crimp | 28-30 AWG | 39.4µin (1.00µm) | - | - | |
![]() | 10,637 In Stock | 1 : 4.000 ₫ Cut Tape (CT) 15,000 : 2.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Pin | Tin | Crimp | 20-22 AWG | 39.4µin (1.00µm) | - | - |



















