Rectangular Connector Contacts
Compare Rectangular Connector Contacts products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Rectangular Connector Contacts Products
Showing : 7021 - 7040
of 8,538 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Pin or Socket | Contact Finish | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Finish Thickness | Type | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 60000 : 1.000Â â‚« Bag | - | obsolete | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 25000 : 3.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Socket | Silver | Crimp | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 6,647 In Stock | 1 : 10.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Socket | Tin | Crimp | 18-20 AWG | 100.0µin (2.54µm) | Power | - | |
![]() | 0 Backorder | 54000 : 3.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 19,744 In Stock | 1 : 3.000Â â‚« Cut Tape (CT) 10,000 : 2.000Â â‚« Tape & Reel (TR) | - | end of life | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Socket | Tin | Crimp | - | - | Stamped | - | |
![]() | 14,722 In Stock | 1 : 3.000Â â‚« Cut Tape (CT) 16,000 : 1.000Â â‚« Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | Socket | Tin | Crimp | 24 AWG | - | Power | - | |
![]() | 2,667 In Stock | 1 : 5.000 ₫ Bag | - | - | Bag | Pin | Tin | Crimp | 18-22 AWG | 27.6µin (0.70µm) | Stamped | - | |
![]() | 0 Backorder | 25000 : 2.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Socket | Tin | Crimp | 14-16 AWG | - | Stamped | - | |
![]() | 0 Backorder | 60000 : 2.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Socket | Tin | Crimp | 18-20 AWG | - | Stamped | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 30000 : 0Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 90000 : 1.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 60000 : 1.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 37,260 In Stock | 1 : 9.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Pin | Tin | Crimp | 18-24 AWG | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 85,234 In Stock | 1 : 9.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Socket | Tin | Crimp | 18-24 AWG | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 90000 : 1.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 7,029 In Stock | 1 : 8.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Pin | Tin | Crimp | 14-20 AWG | - | - | - |









