Rectangular Connector Housings
Compare Rectangular Connector Housings products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Rectangular Connector Housings Products
Showing : 7641 - 7660
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Connector Type | Contact Termination | Color | Features | Contact Type | Fastening Type | Row Spacing | Mounting Type | Number of Positions | Pitch | Note | Insulation Material | Notification | Number of Rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 18000 : 4.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -25°C ~ 105°C | Plug | Crimp | White | - | Male Pin | Latch Lock | - | Panel Mount, Snap-In | 6 | 0.098" (2.50mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | 1 | |
![]() | 200 In Stock | 1 : 8.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -25°C ~ 105°C | Plug | Crimp | White | - | Male Pin | Latch Lock | - | Panel Mount, Snap-In | 7 | 0.098" (2.50mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 20800 : 4.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -25°C ~ 105°C | Plug | Crimp | White | - | Male Pin | Latch Lock | - | Panel Mount, Snap-In | 8 | 0.098" (2.50mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 10400 : 5.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -25°C ~ 105°C | Receptacle | Crimp | Natural | Glow Wire Compliant | Male Pin | Latch Holder | - | Panel Mount, Snap-In | 8 | 0.098" (2.50mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 20000 : 3.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -40°C ~ 105°C | Receptacle | Crimp | Natural | - | Female Socket | Latch Lock | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 2 | - | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 18000 : 3.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 2 | - | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -40°C ~ 105°C | Receptacle | Crimp | Natural | - | Female Socket | Latch Lock | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 4 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 3.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 4 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() 1969599-2 CONN PLUG HSG 2POS VAL-U-LOK TE Connectivity AMP Connectors products.productDetail.classifications.rohs | 16,500 In Stock | 1,000 : 3.000 ₫ Box 10,000 : 3.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk, Box | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Panel Mount, Snap-In | 2 | - | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 7.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 4 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() 1969613-2 CONN PLUG HSG 2POS VAL-U-LOK TE Connectivity AMP Connectors products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 10000 : 4.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Panel Mount, Snap-In | 2 | - | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 8000 : 3.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -40°C ~ 105°C | Receptacle | Crimp | Natural | - | Female Socket | Latch Lock | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 6 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 4,517 In Stock | 1 : 6.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 6 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 7000 : 3.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Panel Mount, Snap-In | 4 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 7000 : 5.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 6 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 6000 : 4.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -40°C ~ 105°C | Receptacle | Crimp | Natural | - | Female Socket | Latch Lock | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 8 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 6000 : 4.000 ₫ Bag | - | - | Bag | -40°C ~ 105°C | Receptacle | Crimp | Natural | - | Female Socket | Latch Lock | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 8 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 1,480 In Stock | 1 : 7.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 8 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() | 4,365 In Stock | 1 : 6.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Panel Mount, Snap-In | 6 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 | |
![]() 1969612-8 CONN PLUG HSG 8POS 4.20MM TE Connectivity AMP Connectors products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 5500 : 6.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 105°C | Plug | Crimp | Natural | - | Male Pin | Locking Ramp | 0.165" (4.20mm) | Free Hanging (In-Line) | 8 | 0.165" (4.20mm) | Contacts Sold Separately | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | 2 |



















