Spring Loaded
Compare Spring Loaded products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Spring Loaded Products
Showing : 181 - 200
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Connector Type | Contact Finish | Row Spacing | Mounting Type | Material | Contact Finish Thickness | Pitch | Number of Contacts | Number of Rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 181 In Stock | 1 : 483.000 ₫ Tube 20 : 164.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() | 194 In Stock | 1 : 508.000 ₫ Tube 1 : 187.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() SEI-115-02-G-S-M-AT CONN SPRING MOD 15POS SMD Samtec Inc. products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 20 : 173.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 37 : 123.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 37 : 132.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 37 : 132.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 158.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() SEI-115-02-GF-S-E-AT CONN SPRING MOD 15POS SMD Samtec Inc. products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 20 : 158.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 170.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() SEI-115-02-GF-S-M-AB CONN SPRING MOD 15POS SMD Samtec Inc. products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 20 : 158.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() SEI-115-02-GF-S-M-AT CONN SPRING MOD 15POS SMD Samtec Inc. products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 20 : 180.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | 15 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 35 : 140.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | 16 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 35 : 148.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | 16 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 35 : 133.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | 16 | 1 | |
![]() SEI-116-02-GF-S-AT CONN SPRING MOD 16POS SMD Samtec Inc. products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 35 : 133.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | 16 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 31 : 154.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | 18 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 31 : 154.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | 18 | 1 | |
![]() SEI-118-02-G-S-E-AB CONN SPRING MOD 18POS SMD Samtec Inc. products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 18 : 179.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | 18 | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 28 : 148.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | 20 | 1 | |
![]() | 181 In Stock | 1 : 471.000 ₫ Tube 28 : 156.000 ₫ Tube | - | - | Tube | Compression Contact, Non-Gendered | Gold | - | Surface Mount | Phosphor Bronze | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | 20 | 1 |

