Sensor Evaluation Boards
Compare Sensor Evaluation Boards products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Sensor Evaluation Boards Products
Showing : 3641 - 3660
of 4,264 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Contents | Voltage - Supply | Sensor Type | Sensitivity | Utilized IC / Part | Note | Embedded | Sensing Range | Interface | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 In Stock | 1 : 597.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 3V ~ 5.5V | Temperature, RTD (Resistance Temperature Device) | 0.03125°C/bit | MAX31865 | - | No | -200°C ~ 800°C | Serial, SPI | - | |
![]() | 24 In Stock | 1 : 1.505.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 2.7V ~ 18V | Temperature, Thermocouple | 5mV/°C | AD8494 | - | No | 0°C ~ 1200°C | Analog | - | |
![]() | 27 In Stock | 1 : 597.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 3V ~ 5.5V | Temperature, RTD (Resistance Temperature Device) | 0.03125°C/bit | MAX31865 | - | No | -200°C ~ 800°C | Serial, SPI | - | |
![]() | 22 In Stock | 1 : 1.142.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 3V ~ 5.5V | Temperature, RTD (Resistance Temperature Device) | 0.03125°C/bit | MAX31865 | - | No | -200°C ~ 800°C | Serial, SPI | - | |
![]() | 20 In Stock | 1 : 1.479.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 2.7V ~ 18V | Temperature, Thermocouple | 5mV/°C | AD8495 | - | No | -260°C ~ 1380°C | Analog | - | |
![]() | 12 In Stock | 1 : 1.479.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 2.7V ~ 18V | Temperature, Thermocouple | 5mV/°C | AD8495 | - | No | 0°C ~ 1380°C | Analog | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 545.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 3V ~ 5.5V | Light, 3D Time-of-Flight (ToF) | 1mm/bit | VL53L1 | - | No | 30mm ~ 4000mm | I2C | - | |
![]() | 5 In Stock | 1 : 726.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | - | Lightning Emulator | - | MCP4725 | - | No | - | I2C | - | |
![]() | 20 In Stock | 1 : 960.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 3V ~ 5.5V | Temperature, Thermocouple | 0.0078125°C/bit | MAX31856 | - | No | -260°C ~ 1800°C | Serial, SPI | - | |
![]() | 22 In Stock | 1 : 1.116.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 3V ~ 5.5V | Temperature, RTD (Resistance Temperature Device) | 0.03125°C/bit | MAX31865 | - | No | -200°C ~ 800°C | Serial, SPI | - | |
![]() | 83 In Stock | 1 : 6.240.000Â â‚« Box | - | - | Box | Board(s), Cable(s) | - | Image Sensor | - | IMX258, THP7312 | - | No | - | USB | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.372.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 2V ~ 3.6V | Accelerometer, 3 Axis | 345LSB/g, 172LSB/g, 86LSB/g, 43LSB/g | ADXL312 | - | No | ±1.5g, 3g, 6g, 12g | I2C, Serial, SPI | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 5.808.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 2V ~ 3.6V | Accelerometer, 3 Axis | 1024LSB/g | ADXL313 | - | No | ±0.5g, 1g, 2g, 4g | I2C, Serial, SPI | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 12.174.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Board(s), Cable(s), Accessories | - | Vibration | - | ADXL356 | - | - | - | RF | - | |
![]() 4871 BREADBOARD-FRIENDLY MINI PIR MOT Adafruit Industries LLC products.productDetail.classifications.rohs | 84 In Stock | 1 : 103.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 3V ~ 12V | Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) | Adjustable | RE200B | - | No | 7m | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 2.575.000 ₫ Bulk | - | end of life | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 1.89V | Pressure | ±1Pa | ICP-10125 | - | Yes, MCU, 32-Bit | 300 ~ 1100 hPa | I2C, Serial | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Board(s) | 1.62V ~ 1.98V | Ultrasonic, 3D Time-of-Flight (ToF) | - | CH101 | - | - | 4cm ~ 1.2m | I2C | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Board(s), Cable(s), Power Supply | 5V | Image Sensor | - | OAK-D | - | Yes | - | USB | - | |
![]() | 13 In Stock | 1 : 1.623.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 3.6V | Accelerometer, 3 Axis | 16384LSB/g, 8192LSB/g, 4096LSB/g, 2048LSB/g | IIM-42351 | - | No | ±2g, ±4g, ±8g, ±16g | I2C, I3C, Serial, SPI | - | |
![]() | 16 In Stock | 1 : 3.218.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 3.6V | Accelerometer, 3 Axis | 16384LSB/g, 8192LSB/g, 4096LSB/g, 2048LSB/g | IIM-42351 | - | Yes, MCU, 32-Bit | ±2g, ±4g, ±8g, ±16g | I2C, I3C, Serial, SPI | - |



















