Sensor Evaluation Boards
Compare Sensor Evaluation Boards products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Sensor Evaluation Boards Products
Showing : 1701 - 1720
of 4,264 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Contents | Voltage - Supply | Sensor Type | Sensitivity | Utilized IC / Part | Note | Embedded | Sensing Range | Interface | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 853.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 3.3V, 5V | Accelerometer, 2 Axis | 3.43mg/digit | MMA6900 | - | No | ±3.5g | SPI | - | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 7.927.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 2.7V ~ 2.9V | Image Sensor | 60fps | AR0544 | - | No | 5 Megapixel | I2C, MIPI | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 7.927.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 2.7V ~ 2.9V | Image Sensor | 60fps | AR0544 | - | No | 5 Megapixel | I2C, MIPI | - | |
![]() | 21 In Stock | 1 : 513.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 1.89V | Ultrasonic, 3D Time-of-Flight (ToF) | - | ICU-30201 | - | - | - | SPI | - | |
![]() | 49 In Stock | 1 : 497.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Board(s) | 1.71V ~ 1.89V | Ultrasonic, 3D Time-of-Flight (ToF) | - | ICU-30201 | - | - | - | SPI | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Board(s), Cable(s), Accessories | - | Proximity, Magnetic | >1.70mT, >2.30mT, 2.70mT | MK21P-1A66B (9212100054), MK21P-1A66C (9213100054), MK21P-1A66D (9214100054) | - | No | 25 ~ 56 AT | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Board(s), Cable(s), Accessories | - | Proximity, Magnetic | >1.70mT, >2.30mT, 2.70mT | MK11/M8-1A66B (9118266054), MK11/M8-1A66C (9118366054), MK11/M8-1A66D (9118066054) | - | No | 52 ~ 141 AT | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Board(s), Cable(s), Accessories | - | Proximity, Magnetic | 2mT, 2.4mT, 2.8mT | MK11-1A66B-500w (9112661054), MK11-1AGGC (9113711054), MK11-1A66D-500W (9114661054) | - | No | 20 ~ 65 AT | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Board(s), Cable(s), Accessories | - | Proximity, Magnetic | >1.70mT, >2.30mT, 2.70mT | MK04P-1A66B (2242661054), MK04P-1A66C (2243711054), MK04P-1A66D (2244711054) | - | No | 23 ~ 56 AT | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Board(s) | 5V | Encoders, Capacitive | - | AMT303 | - | No | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.007.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Board(s) | 5V, USB | Proximity, Infrared and Ambient Light | - | VCNL4000 | - | No | 20cm (7.9") | I2C | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Board(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 4.644.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Board(s), Cable(s) | 5V, USB | Temperature | ±1°C | TMP103 | - | No | -40°C ~ 125°C | I2C, USB | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 2.226.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | - | Accelerometer, Gyroscope | - | SCH16T | - | No | ±8g, ±2000°/sec | SPI | - | |
![]() | 8 In Stock | 1 : 1.624.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 2.7V ~ 5.5V | Temperature | ±1°C | TMP411 | - | Yes, MCU | -40°C ~ 125°C | I2C | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 284.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 3V ~ 5.5V | Current Sensor | 8mV/A | MCS1826 | - | No | ±50A | Analog | - | |
![]() | 13 In Stock | 1 : 284.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 3V ~ 5.5V | Current Sensor | 13.6mV/A | MCS1826 | - | No | ±31A | Analog | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 284.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 3V ~ 5.5V | Current Sensor | 80mV/A | MCS1826 | - | No | ±5A | Analog | - | |
![]() TBMV300-Q-LT-I2C-00A MV300 TEST BOARD Monolithic Power Systems Inc. products.productDetail.classifications.rohs | 28 In Stock | 1 : 284.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 3V ~ 3.6V | Magnetic, Hall Effect | - | MV300 | - | No | ±150mT | I2C | - | |
![]() TBMV300-Q-LT-SPI-00A MV300 TEST BOARD Monolithic Power Systems Inc. products.productDetail.classifications.rohs | 28 In Stock | 1 : 284.000 ₫ Box | - | - | Box | Board(s) | 3V ~ 3.6V | Magnetic, Hall Effect | - | MV300 | - | No | ±150mT | SPI | - |

















