Adjustable Inductors
Compare Adjustable Inductors products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Adjustable Inductors Products
Showing : 1 - 20
of 267 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Tolerance | Height | Size / Dimension | Mounting Type | Q @ Freq | Package / Case | Inductance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 379 In Stock | 1 : 243.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | 0.276" Dia x 0.236" L (7.00mm x 6.00mm) | Surface Mount | 120 @ 100MHz | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | 30 nH | |
![]() | 60 In Stock | 1 : 321.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | 0.276" Dia x 0.236" L (7.00mm x 6.00mm) | Surface Mount | 120 @ 100MHz | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | 48 nH | |
![]() | 114 In Stock | 1 : 321.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | 0.276" Dia x 0.236" L (7.00mm x 6.00mm) | Surface Mount | 101 @ 100MHz | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | 60 nH | |
![]() | 103 In Stock | 1 : 321.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | 0.276" Dia x 0.315" L (7.00mm x 8.00mm) | Surface Mount | 114 @ 100MHz | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | 74 nH | |
![]() | 500 In Stock | 1 : 321.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | 0.315" (8.00mm) | 0.276" Dia (7.00mm) | Surface Mount | 114 @ 100MHz | Radial, Vertical Cylinder (Open) | 74 nH | |
![]() | 209 In Stock | 1 : 243.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | 0.276" Dia x 0.315" L (7.00mm x 8.00mm) | Surface Mount | 50 @ 100MHz | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | 88 nH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | 96 @ 2.5MHz | Radial, Vertical Cylinder | 12 µH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±5% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | 68 @ 25MHz | Radial, Vertical Cylinder | 1 µH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | 80 @ 7.9MHz | Radial, Vertical Cylinder | 1.5 µH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | 88 @ 7.9MHz | Radial, Vertical Cylinder | 2.2 µH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | 76 @ 7.9MHz | Radial, Vertical Cylinder | 5.6 µH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | 72 @ 7.9MHz | Radial, Vertical Cylinder | 10 µH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | 76 @ 2.5MHz | Radial, Vertical Cylinder | 100 µH | |
![]() | 0 Backorder | 40 : 437.000 ₫ Bag | - | obsolete | Bag | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | 80 @ 790kHz | Radial, Vertical Cylinder | 1 mH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | - | Radial, Vertical Cylinder | 10 mH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | - | Radial, Vertical Cylinder | 100 mH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | 76 @ 790kHz | Radial, Vertical Cylinder | 120 µH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | - | Radial, Vertical Cylinder | 1.2 mH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | - | Radial, Vertical Cylinder | 12 mH | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | ±10% | 0.430" (10.92mm) | 0.300" Dia (7.62mm) | Through Hole | 96 @ 2.5MHz | Radial, Vertical Cylinder | 15 µH |






