Cable Assemblies
Compare Cable Assemblies products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Cable Assemblies Products
Showing : 101 - 120
of 4,424 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Specifications | For Use With/Related Products | Approval Agency | Length | Number of Positions | Process Side Connection | Control Side Connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 3.28' (1.00m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 4.92' (1.50m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 4.92' (1.50m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 5.74' (1.75m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 9.84' (3.00m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 16.40' (5.00m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 1.64' (500.00mm) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 2.46' (750.00mm) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 32.81' (10.00m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 32.81' (10.00m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.339.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Input, Output (I/O) | - | - | 3.28' (1.00m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 4.92' (1.50m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 4.92' (1.50m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 4.92' (1.50m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 5.74' (1.75m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 6.56' (2.00m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 6.56' (2.00m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Input, Output (I/O) | - | - | 9.84' (3.00m) | 20, 20, 40 | Rectangular Connector (2) | Rectangular Connector |
