Application Specific Clock/Timing
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 Application Specific Clock/Timing 제품을 비교하세요.
Application Specific Clock/Timing 제품
표시 중 : 1281 - 1300
3,086개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | Operating Temperature | DigiKey Programmable | Qualification | Voltage - Supply | Mounting Type | Output | Ratio - Input:Output | Differential - Input:Output | Supplier Device Package | PLL | Main Purpose | Frequency - Max | Package / Case | Grade | Input | Number of Circuits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8,942 In Stock | 40 : 422.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 32,430 In Stock | 20 : 751.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 472 In Stock | 20 : 1.259.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 6,649 In Stock | 100 : 191.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 8,285 In Stock | 40 : 416.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 201.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 1.2V | Surface Mount | Clock | 1:9 | No/No | 68-TQFN (8x8) | No | Ethernet | 125MHz | 68-WFQFN Exposed Pad | - | Clock | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 750 : 833.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 1.71V ~ 3.465V | Surface Mount | CMOS, HSTL, LVDS | 4:6 | Yes/Yes | 64-LFCSP-VQ (9x9) | Yes | Ethernet, SONET/SDH, Stratum | 1.25GHz | 64-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | CMOS, LVDS, LVPECL | 1 | |
![]() | 1,192 In Stock | 1 : 380.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2:5 | No/Yes | 40-LFCSP-WQ (6x6) | Yes | Ethernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH | 637.5MHz | 40-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Clock, Crystal | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 750 : 770.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 1.71V ~ 3.465V | Surface Mount | CMOS, HSTL, LVDS | 2:2 | Yes/Yes | 40-LFCSP-VQ (6x6) | Yes | Ethernet, SONET/SDH | 1.25GHz | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | CMOS, LVDS, LVPECL | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 222.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2:5 | No/Yes | 40-LFCSP-WQ (6x6) | Yes | Ethernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH | 637.5MHz | 40-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Clock, Crystal | 1 | |
![]() | 2,970 In Stock | 1 : 107.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 107.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 58.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | new | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 105°C (TA) | - | - | 1.71V ~ 1.89V, 2.97V ~ 3.6V | Surface Mount | LP-HCSL | 1:4 | Yes/Yes | 28-VQFN (4x4) | No | PCI Express (PCIe) | 400MHz | 28-VFQFN Exposed Pad | - | LP-HCSL | 1 | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 380.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2:5 | No/Yes | 40-LFCSP-WQ (6x6) | Yes | Ethernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH | 637.5MHz | 40-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Clock, Crystal | 1 | |
![]() | 510 In Stock | 1 : 380.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | - | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2:5 | No/Yes | 40-LFCSP-WQ (6x6) | Yes | Ethernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH | 637.5MHz | 40-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Clock, Crystal | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 750 : 238.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2:5 | No/Yes | 40-LFCSP-WQ (6x6) | Yes | Ethernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH | 637.5MHz | 40-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Clock, Crystal | 1 | |
![]() | 340 In Stock | 1 : 1.183.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 1.71V ~ 3.465V | Surface Mount | CMOS, HSTL, LVDS | 2:2 | Yes/Yes | 40-LFCSP-VQ (6x6) | Yes | Ethernet, SONET/SDH | 1.25GHz | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | CMOS, LVDS, LVPECL | 1 | |
![]() | 17 In Stock | 1 : 1.274.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 1.71V ~ 3.465V | Surface Mount | CMOS, HSTL, LVDS | 4:6 | Yes/Yes | 64-LFCSP-VQ (9x9) | Yes | Ethernet, SONET/SDH, Stratum | 1.25GHz | 64-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | CMOS, LVDS, LVPECL | 1 | |
![]() | 5,250 In Stock | 1 : 130.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 67.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 130.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 3.135V ~ 3.465V | Surface Mount | HCSL | 1:2 | Yes/Yes | 20-TSSOP | Yes | PCI Express (PCIe) | 110MHz | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Clock | 1 | |
![]() | 5,193 In Stock | 1 : 145.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,000 : 77.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 145.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3.135V ~ 3.465V | Surface Mount | HCSL | 1:4 | Yes/Yes | 28-TSSOP | Yes | PCI Express (PCIe) | 166MHz | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Clock | 1 |













