Delay Lines
Compare Delay Lines products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Delay Lines Products
Showing : 181 - 200
of 692 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Number of Taps/Steps | Delay to 1st Tap | Number of Independent Delays | Available Total Delays | Tap Increment | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Grade | Function | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 20000 : 103.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 15ns | 3 | 15ns | - | Surface Mount | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | 20000 : 103.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 20ns | 3 | 20ns | - | Surface Mount | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | 20000 : 103.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 10ns | 3 | 10ns | - | Surface Mount | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 30ns | 3 | 30ns | - | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | 20000 : 103.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 25ns | 3 | 25ns | - | Surface Mount | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 103.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 30ns | 3 | 30ns | - | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 50ns | 3 | 50ns | - | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 75ns | 3 | 75ns | - | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 25ns | 3 | 25ns | - | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 40ns | 3 | 40ns | - | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 103.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 20ns | 3 | 20ns | - | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | 20000 : 118.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 8ns | 3 | 8ns | - | Surface Mount | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 10 | 5ns | 1 | 50ns | 5 ns | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Nonprogrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 10 | 40ns | 1 | 400ns | 40 ns | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Nonprogrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 10 | 17.5ns | 1 | 175ns | 17.5 ns | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Nonprogrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 10 | 20ns | 1 | 200ns | 20 ns | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Nonprogrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 10 | 25ns | 1 | 250ns | 25 ns | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Nonprogrammable | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 10 | 12.5ns | 1 | 125ns | 12.5 ns | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Nonprogrammable | |
![]() | 0 Backorder | 77 : 135.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | - | 15ns | 3 | 15ns | - | Through Hole | 14-PDIP | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Multiple, NonProgrammable | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 124.000Â â‚« DS1035Z-8-ND | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



















