Real Time Clocks
Real Time Clocks製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
Real Time Clocks 製品
表示中 : 2001 - 2020
2,442 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | Operating Temperature | DigiKey Programmable | Qualification | Voltage - Supply | Time Format | Date Format | Features | Mounting Type | Supplier Device Package | Memory Size | Voltage - Supply, Battery | Interface | Package / Case | Current - Timekeeping (Max) | Type | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 32-TSOP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 32-LFSOP (0.724", 18.40mm Width) | 4mA @ 3V ~ 3.6V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 32-TSOP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 32-LFSOP (0.724", 18.40mm Width) | 4mA @ 3V ~ 3.6V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 32-TSOP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 32-LFSOP (0.724", 18.40mm Width) | 5mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 32-TSOP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 32-LFSOP (0.724", 18.40mm Width) | 5mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 70 : 206.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Through Hole | 28-PDIP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 4mA @ 3V ~ 3.6V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 70 : 174.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Through Hole | 28-PDIP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 4mA @ 3V ~ 3.6V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-SOIC | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 4mA @ 3V ~ 3.6V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-SOIC | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 4mA @ 3V ~ 3.6V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-SOIC | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 4mA @ 3V ~ 3.6V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 3V ~ 3.6V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-SOIC | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 4mA @ 3V ~ 3.6V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 70 : 166.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Through Hole | 28-PDIP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 5mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-TSOP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-TSSOP (0.465", 11.80mm Width) | 5mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-TSOP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-TSSOP (0.465", 11.80mm Width) | 5mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-TSOP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-TSSOP (0.465", 11.80mm Width) | 5mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 38 In Stock | 1 : 517.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Through Hole | 28-PDIP | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 5mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-SOIC | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 5mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Watchdog Timer, Y2K | Surface Mount | 28-SOIC | 256B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 5mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 27 In Stock | 1 : 1.314.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2.97V ~ 3.63V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM | Through Hole | 28-EDIP | 32KB | - | Parallel | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | 7mA @ 3.3V | Phantom Time Chip | - | |
![]() | 0 Backorder | 40 : 617.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 2.97V ~ 3.63V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM | Surface Mount | 34-PowerCap Module | 32KB | 3V | Parallel | 34-PowerCap™ Module | 7mA @ 3.3V | Phantom Time Chip | - | |
![]() | 0 Backorder | 40 : 1.130.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM | Surface Mount | 34-PowerCap Module | 32KB | 3V | Parallel | 34-PowerCap™ Module | 10mA @ 5V | Phantom Time Chip | - |



















