Real Time Clocks
Compare Real Time Clocks products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Real Time Clocks Products
Showing : 561 - 580
of 2,442 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | DigiKey Programmable | Qualification | Voltage - Supply | Time Format | Date Format | Features | Mounting Type | Supplier Device Package | Memory Size | Voltage - Supply, Battery | Interface | Package / Case | Current - Timekeeping (Max) | Type | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1000 : 96.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, NVSRAM, Square Wave Output, Y2K | Surface Mount | 24-TSSOP | 242B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 3mA @ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 80.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, NVSRAM, Square Wave Output, Y2K | Surface Mount | 24-SOIC | 242B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3mA @ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 80.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 3V | HH:MM:SS | YYYY-MM-DD | - | Surface Mount | 24-SOIC | 242B | - | Multiplexed | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Real Time Clock (RTC) | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 66.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 2V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Surface Mount | 20-TSSOP | 96B | 2V ~ 5.5V | SPI | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 25.3µA ~ 81µA @ 2V ~ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 81.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 5V | HH:MM:SS | YYYY-MM-DD | - | Surface Mount | 24-TSSOP | 242B | - | Multiplexed | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Real Time Clock (RTC) | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.7V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, NVSRAM, Square Wave Output, Y2K | Surface Mount | 24-TSSOP | 242B | 2.5V ~ 3.7V | Parallel | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 2mA @ 3V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 60.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 2V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Trickle-Charger | Surface Mount | 20-TSSOP | 96B | 2V ~ 5.5V | SPI | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 25.3µA ~ 81µA @ 2V ~ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 89.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Y2K | Surface Mount | 8-SOIC | 32B | 2.6V ~ 3.5V | I2C, 2-Wire Serial | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | - | Time Event Recorder | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 24-SOIC | 114B | 2.5V ~ 3.6V | Parallel | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 0.5µA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 54.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 2V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output, Trickle-Charger | Surface Mount | 20-TSSOP | 96B | 2V ~ 5.5V | SPI | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 25.3µA ~ 81µA @ 2V ~ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 54.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Surface Mount | 20-TSSOP | 96B | 2V ~ 5.5V | SPI | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 25.3µA ~ 81µA @ 2V ~ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 83.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 2V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Surface Mount | 16-SOIC | 31B | 2V ~ 5.5V | 3-Wire Serial | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 0.3µA ~ 1µA @ 2V ~ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Surface Mount | 8-SOIC | 31B | 2V ~ 5.5V | 3-Wire Serial | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 0.3µA ~ 1µA @ 2V ~ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 41.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 8-SOIC | 56B | 2V ~ 3.5V | I2C, 2-Wire Serial | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 200µA @ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Surface Mount | 8-SOIC | 31B | 2V ~ 5.5V | 3-Wire Serial | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 0.3µA ~ 1µA @ 2V ~ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 73.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 2V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Surface Mount | 16-SOIC | 31B | 2V ~ 5.5V | 3-Wire Serial | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 0.3µA ~ 1µA @ 2V ~ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 2V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Surface Mount | 8-SOIC | 31B | 2V ~ 5.5V | 3-Wire Serial | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 0.3µA ~ 1µA @ 2V ~ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 45.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 8-SOIC | 56B | 2V ~ 3.5V | I2C, 2-Wire Serial | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 200µA @ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 45.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Not Verified | - | 2V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Surface Mount | 8-SOIC | 31B | 2V ~ 5.5V | 3-Wire Serial | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 0.3µA ~ 1µA @ 2V ~ 5V | Clock/Calendar | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 96.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Surface Mount | 24-SOIC | 114B | 2.5V ~ 4V | Parallel | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 15mA @ 4.5V ~ 5.5V | Clock/Calendar | - |



















