Analog to Digital Converters (ADC)
Compare Analog to Digital Converters (ADC) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Analog to Digital Converters (ADC) Products
Showing : 1 - 20
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Number of A/D Converters | Data Interface | Reference Type | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply, Analog | Voltage - Supply, Digital | Sampling Rate (Per Second) | Input Type | Features | Number of Inputs | Mounting Type | Supplier Device Package | Architecture | Number of Bits | Package / Case | Ratio - S/H:ADC | Grade | Notification | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 503.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 192k | Single Ended | - | 1 | Surface Mount | 8-SOIC | SAR | 12 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 256 In Stock | 1 : 601.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 192k | Single Ended | - | 1 | Surface Mount | 8-SOIC | SAR | 12 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 384.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 125°C | - | 5V | 5V | 192k | Single Ended | - | 1 | Through Hole | 8-PDIP | SAR | 12 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 0 Backorder | 98 : 407.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 192k | Single Ended | - | 1 | Surface Mount | 8-SOIC | SAR | 12 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 42 In Stock | 1 : 551.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 192k | Single Ended | - | 1 | Through Hole | 8-PDIP | SAR | 12 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 43 In Stock | 1 : 527.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 192k | Single Ended | - | 1 | Through Hole | 8-PDIP | SAR | 12 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 61 In Stock | 1 : 491.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 220k | Single Ended | - | 1 | Surface Mount | 8-SOIC | SAR | 12 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.188.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | Supply | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 100k | Single Ended | - | 1 | Through Hole | 8-PDIP | SAR | 12 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 73 In Stock | 1 : 603.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | Supply | 0°C ~ 70°C | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 100k | Single Ended | - | 1 | Surface Mount | 8-SOIC | SAR | 12 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 30 In Stock | 1 : 1.018.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 200k | Single Ended | - | 1 | Surface Mount | 8-SOIC | SAR | 14 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 1.950.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI, Parallel | External, Internal | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 600k | Single Ended | - | 2 | Surface Mount | 24-SOIC | SAR | 12 | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 19 In Stock | 1 : 1.402.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 117k | Single Ended | - | 1 | Through Hole | 8-PDIP | SAR | 12 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 5 In Stock | 1 : 1.339.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 117k | Single Ended | - | 1 | Through Hole | 8-PDIP | SAR | 12 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 0 Backorder | 15 : 1.813.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI, Parallel | External, Internal | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 600k | Single Ended | - | 2 | Through Hole | 24-PDIP | SAR | 12 | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 31 In Stock | 1 : 1.863.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI, Parallel | External, Internal | -40°C ~ 85°C | - | 2.5V | 2.5V | 500k | Single Ended | - | 2 | Surface Mount | 24-SOIC | SAR | 12 | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 1.141.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 117k | Single Ended | - | 1 | Surface Mount | 8-SOIC | SAR | 12 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 1 | SPI, Parallel | External, Internal | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 500k | Single Ended | - | 2 | Through Hole | 24-PDIP | SAR | 12 | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 12 In Stock | 1 : 2.293.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI, Parallel | External, Internal | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 500k | Single Ended | - | 2 | Through Hole | 24-PDIP | SAR | 12 | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 0 Backorder | 18 : 1.079.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 117k | Single Ended | - | 1 | Through Hole | 8-PDIP | SAR | 12 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 1:1 | - | - | S/H-ADC | |
![]() | 36 In Stock | 1 : 1.141.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1 | SPI | External | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 5V | 117k | Single Ended | - | 1 | Surface Mount | 8-SOIC | SAR | 12 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1:1 | - | - | S/H-ADC |



















