Digital Potentiometers
Compare Digital Potentiometers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Digital Potentiometers Products
Showing : 1 - 20
of 4,401 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Resistance (Ohms) | Operating Temperature | Number of Taps | DigiKey Programmable | Qualification | Voltage - Supply | Tolerance | Features | Mounting Type | Supplier Device Package | Memory Type | Interface | Package / Case | Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | Temperature Coefficient (Typ) | Taper | Grade | Notification | Configuration | Number of Circuits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 599 In Stock | 1 : 257.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±33% | Cascade Pin | Surface Mount | 24-SOIC | Volatile | SPI | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 200 | 700ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 4 | |
![]() | 1,061 In Stock | 1 : 129.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | - | Surface Mount | 8-SOIC | Volatile | SPI | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 200 | 500ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 1 | |
![]() | 64 In Stock | 1 : 267.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | Cascade Pin | Surface Mount | 24-TSSOP | Volatile | SPI | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 200 | 500ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 4 | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 50k | -40°C ~ 85°C | 128 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | ±30% | - | Surface Mount | 14-SOIC | Volatile | Up/Down (U/D, CS) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 45 | -35ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 130.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 100k | -40°C ~ 85°C | 128 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | - | Surface Mount | 8-MSOP | Volatile | Up/Down (U/D, CS) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 40 | 800ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 1 | |
![]() | 238 In Stock | 1 : 130.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 10k | -40°C ~ 85°C | 128 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | - | Surface Mount | 8-MSOP | Volatile | Up/Down (U/D, CS) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 40 | 800ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 1 | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 50k | -40°C ~ 85°C | 128 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | - | Through Hole | 8-PDIP | Volatile | Up/Down (U/D, CS) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 40 | 800ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 1 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 104.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 100k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.2V ~ 2.7V | ±30% | Cascade Pin | Surface Mount | 14-TSSOP | Volatile | SPI | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 50 | 500ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 1,041 In Stock | 1 : 209.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 85°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | ±30% | Selectable Address | Surface Mount | 24-SOIC | Volatile | SPI | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 50 | 700ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 6 | |
![]() | 1,988 In Stock | 1 : 209.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 100k | -40°C ~ 85°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | ±30% | Selectable Address | Surface Mount | 24-SOIC | Volatile | SPI | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 50 | 700ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 6 | |
![]() | 134 In Stock | 1 : 215.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 85°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | ±30% | Selectable Address | Surface Mount | 24-TSSOP | Volatile | SPI | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 50 | 700ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 6 | |
![]() | 2,882 In Stock | 1 : 184.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 85°C | 1024 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V | -40%, +20% | Cascade Pin | Surface Mount | 16-TSSOP | Non-Volatile | SPI | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 50 | 600ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 1 | |
![]() | 159 In Stock | 1 : 103.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 100k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | -20%, +55% | Selectable Address | Surface Mount | 10-MSOP | Volatile | I2C | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 160 | 35ppm/°C | Linear | - | - | Rheostat | 2 | |
![]() | 45 In Stock | 1 : 100.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 10k | -40°C ~ 125°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | -20%, +55% | Selectable Address | Surface Mount | 10-MSOP | Volatile | I2C | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 160 | 35ppm/°C | Linear | - | - | Rheostat | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 251.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 85°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V | -40%, +20% | Cascade Pin | Surface Mount | 16-TSSOP | Non-Volatile | SPI | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 200 | 600ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 165 In Stock | 1 : 123.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 100k | -40°C ~ 105°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | -30%, +50% | Selectable Address | Surface Mount | 16-SOIC | Volatile | I2C | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 60 | 30ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 2,985 In Stock | 1 : 120.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 1M | -40°C ~ 105°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V | -30%, +50% | Selectable Address | Surface Mount | 16-TSSOP | Volatile | I2C | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 60 | 30ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 100k | -40°C ~ 85°C | 64 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V | ±30% | - | Surface Mount | 24-SOIC | Volatile | SPI | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 45 | 700ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 4 | |
![]() | 156 In Stock | 1 : 172.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 105°C | 256 | Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V | ±20% | Selectable Address | Surface Mount | 14-TSSOP | Non-Volatile | I2C | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 200 | 650ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 2 | |
![]() | 45 In Stock | 1 : 263.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 50k | -40°C ~ 105°C | 256 | Not Verified | - | 2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V | ±20% | Selectable Address | Surface Mount | 20-TSSOP | Non-Volatile | I2C | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 200 | 650ppm/°C | Linear | - | - | Potentiometer | 4 |



















