Microcontrollers
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 Microcontrollers 제품을 비교하세요.
Microcontrollers 제품
표시 중 : 9741 - 9760
10,000개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | Number of I/O | Operating Temperature | DigiKey Programmable | Qualification | Oscillator Type | Program Memory Type | EEPROM Size | Core Processor | Data Converters | Core Size | Mounting Type | Supplier Device Package | Speed | Program Memory Size | RAM Size | Package / Case | Grade | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Connectivity | Peripherals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 76 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | External | External Program Memory | - | ARM9® | A/D 6x10b | 16/32-Bit | Surface Mount | 256-CSBGA (17x17) | 180MHz | - | 64K x 8 | 256-LBGA, CSBGA | - | 1.8V, 3.3V | EBI/EMI, SPI, UART/USART | DMA, LCD, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 76 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | External | External Program Memory | - | ARM9® | A/D 6x10b | 16/32-Bit | Surface Mount | 256-CSBGA (17x17) | 180MHz | - | 64K x 8 | 256-LBGA, CSBGA | - | 1.8V, 3.3V | EBI/EMI, SPI, UART/USART | DMA, LCD, PWM, WDT | |
![]() | 25 In Stock | 1 : 66.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 66.000 ₫ Digi-Reel® 6,000 : 34.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | end of life | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 18 | -40°C ~ 105°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M0 | A/D 13x12b | 32-Bit | Surface Mount | PG-VQFN-24-19 | 32MHz | 64KB (64K x 8) | 16K x 8 | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 1.8V ~ 5.5V | I2C, LINbus, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, I2S, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 2450 : 78.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 24 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 32-QFN (6x6) | 32MHz | 16KB (16K x 8) | 8K x 8 | 32-VQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 77.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 24 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 32-QFN (6x6) | 32MHz | 16KB (16K x 8) | 8K x 8 | 32-VQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 2450 : 80.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 24 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 32-QFN (6x6) | 32MHz | 32KB (32K x 8) | 8K x 8 | 32-VQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 79.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 24 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 32-QFN (6x6) | 32MHz | 32KB (32K x 8) | 8K x 8 | 32-VQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 8,767 In Stock | 1 : 145.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 24 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 32-QFN (6x6) | 32MHz | 64KB (64K x 8) | 16K x 8 | 32-VQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 81.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 24 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 32-QFN (6x6) | 32MHz | 64KB (64K x 8) | 16K x 8 | 32-VQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 2,820 In Stock | 1 : 176.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 24 | -40°C ~ 85°C (TA) | Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 32-QFN (6x6) | 32MHz | 128KB (128K x 8) | 16K x 8 | 32-VQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 1250 : 110.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 37 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 48-TQFP (7x7) | 32MHz | 128KB (128K x 8) | 16K x 8 | 48-TQFP | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 1250 : 91.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 37 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 48-TQFP (7x7) | 32MHz | 32KB (32K x 8) | 8K x 8 | 48-TQFP | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 92.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 37 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 48-TQFP (7x7) | 32MHz | 32KB (32K x 8) | 8K x 8 | 48-TQFP | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 161.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 37 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 4x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 48-TQFP (7x7) | 32MHz | 64KB (64K x 8) | 16K x 8 | 48-TQFP | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 905 In Stock | 1 : 197.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 56 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 8x12b; D/A 2x12b | 32-Bit | Surface Mount | 64-QFN (9x9) | 32MHz | 128KB (128K x 8) | 16K x 8 | 64-VFQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 1300 : 95.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 56 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 8x12b; D/A 2x12b | 32-Bit | Surface Mount | 64-QFN (9x9) | 32MHz | 32KB (32K x 8) | 8K x 8 | 64-VFQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 92.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 56 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 8x12b; D/A 2x12b | 32-Bit | Surface Mount | 64-QFN (9x9) | 32MHz | 32KB (32K x 8) | 8K x 8 | 64-VFQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 247 In Stock | 1 : 167.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 56 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 8x12b; D/A 2x12b | 32-Bit | Surface Mount | 64-QFN (9x9) | 32MHz | 64KB (64K x 8) | 16K x 8 | 64-VFQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 93.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 56 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 8x12b; D/A 2x12b | 32-Bit | Surface Mount | 64-QFN (9x9) | 32MHz | 64KB (64K x 8) | 16K x 8 | 64-VFQFN Exposed Pad | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
![]() | 74 In Stock | 1 : 197.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 53 | -40°C ~ 85°C (TA) | Not Verified | - | Internal | FLASH | - | ARM® Cortex®-M3 | A/D 8x12b; D/A 1x12b | 32-Bit | Surface Mount | 64-TQFP (10x10) | 32MHz | 128KB (128K x 8) | 16K x 8 | 64-TQFP | - | 1.98V ~ 3.8V | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT |


















