System On Chip (SoC)
Compare System On Chip (SoC) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
System On Chip (SoC) Products
Showing : 281 - 300
of 5,892 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Qualification | Core Processor | Primary Attributes | Supplier Device Package | Speed | Architecture | RAM Size | Number of I/O | Package / Case | Flash Size | Grade | Connectivity | Peripherals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 In Stock | 1 : 68.981.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 780-FBGA, FC (29x29) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 360 | 780-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 122.323.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 97.850.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 142.690.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 114.152.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 112.119.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 89.679.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 130.827.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 104.653.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 84.950.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 101.957.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 81.549.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 492 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 153.682.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 396 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 122.945.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 396 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 179.233.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 396 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 143.395.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 396 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 140.864.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 396 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 112.700.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 396 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 164.301.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 396 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 131.449.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 480K Logic Elements | 1152-FBGA, FC (35x35) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 396 | 1152-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, POR, WDT |



















