System On Chip (SoC)
Compare System On Chip (SoC) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
System On Chip (SoC) Products
Showing : 121 - 140
of 5,892 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Qualification | Core Processor | Primary Attributes | Supplier Device Package | Speed | Architecture | RAM Size | Number of I/O | Package / Case | Flash Size | Grade | Connectivity | Peripherals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 3 : 737.204.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 589.738.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 477.786.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 511.921.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 409.537.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 409.537.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 341.292.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 341.292.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 573.341.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 614.280.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 491.412.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 409.537.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 1760-FBGA, FC (42.5x42.5) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 688 | 1760-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 678.956.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 2397-FBGA, FC (50x50) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 704 | 2397-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 727.463.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 2397-FBGA, FC (50x50) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 704 | 2397-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 581.968.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 2397-FBGA, FC (50x50) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 704 | 2397-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 2397-FBGA, FC (50x50) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 704 | 2397-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 814.736.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 2397-FBGA, FC (50x50) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 704 | 2397-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 872.953.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 2397-FBGA, FC (50x50) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 704 | 2397-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 698.352.000 ₫ Tray | - | - | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 2397-FBGA, FC (50x50) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 704 | 2397-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT | |
![]() | 0 Backorder | 3 : 565.802.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | - | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™ | FPGA - 2800K Logic Elements | 2397-FBGA, FC (50x50) | 1.5GHz | MCU, FPGA | 256KB | 704 | 2397-BBGA, FCBGA | - | - | EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | DMA, WDT |



















